0102030405
الاحتباس الحراري العالمي/الاحتباس الحراري العالمي/الاحتباس الحراري العالمي
تفاصيل المنتج
الرسم ثلاثي الأبعاد

معلمات المنتج
| رقم الصنف | بطاقة تعريف | تطوير |
| الانحباس الحراري العالمي-12 | 10.5 | 17 |
| الانحباس الحراري العالمي 2016 | 16 | 24 |
| الانحباس الحراري العالمي-20 | 20 | 28 |
| الانحباس الحراري العالمي-25 | 25 | 35 |
| الانحباس الحراري العالمي-32 | 32 | 44 |
| الانحباس الحراري العالمي-40 | 40 | 52 |
| الانحباس الحراري العالمي-50 | 50 | 65 |
| الانحباس الحراري العالمي-63 | 58.5 | 69.5 |
| AGW-63L | 62 | 81.4 |
| AGJW-14 | 13 | 18 |
| AGJW-17 | 16 | 24 |
| AGJW-21 | 20 | 28 |
| AGJW-27 | 25 | 35 |
| AGJW-34 | 32 | 44 |
| AGJW-112 | 50 | 65 |
| AGJW-2 | 58.5 | 69.5 |
| AGW-20F | 20 | 28 |
| إي جي دبليو-7 | 10.5 | 17 |
| إي جي دبليو-9 | 15 | 22 |
| إي جي دبليو-11 | 18 | 26 |
| إي جي دبليو-13.5 | 20 | 28 |
| إي جي دبليو-16 | 22.5 | 29.5 |
| إي جي دبليو-21 | 28 | 35.5 |
| إي جي دبليو-29 | 37 | 45 |
| إي جي دبليو-36 | 47 | 54 |
| إي جي دبليو-42 | 54 | 65 |
| إي جي دبليو-48 | 58.5 | 69.5 |














