0102030405
ب
تفاصيل المنتج
الرسم ثلاثي الأبعاد

معلمات المنتج
| رقم الصنف | حجم السلك | الطول (لتر) | القطر الداخلي (ID) | مادة |
| ب-1.25 | AWG: 22-16 DIN مم^2: 0.5-1.0 | 14.5 | 3.3 | نحاس |
| ب-2 | AWG: 16-14 DIN مم^2: 1.5-2.5 | 14.5 | 4 | نحاس |
| ب-3.5 | AWG: 14-12 DIN مم^2: 2.5-4 | 14.5 | 4.5 | نحاس |
| ب-5.5 | AWG: 12-10 DIN مم^2 : 4-6 | 14.5 | 5 | نحاس |
| ب-8 | AWG:8 DIN مم^2:10 | 20 | 6.4 | نحاس |
| ب-14 | AWG: 6 DIN مم^2: 16 | 25 | 8 | نحاس |
| بي-22 | AWG: 4 DIN مم^2: 25 | 28 | 10.4 | نحاس |
| ب-38 | AWG: 22-16 DIN مم^2: 0.5-1.0 | 31 | 12.3 | نحاس |
| بي-60 | AWG: 16-14 DIN مم^2: 1.5-2.5 | 34 | 14.5 | نحاس |
| بي-70 | AWG: 14-12 DIN مم^2: 2.5-4 | 35 | 16.2 | نحاس |
| ب-80 | AWG: 12-10 DIN مم^2 : 4-6 | 36 | 18 | نحاس |
| ب-100 | AWG:8 DIN مم^2:10 | 37 | 20.8 | نحاس |
| ب-125 | 44 | 23 | نحاس | |
| ب-150 | AWG: 250-300MCM DIN مم ^ 2: 150 | 52 | 24.8 | نحاس |
| ب-180 | AWG: 300-350MCM DIN مم^2: 185 | 55 | 26.6 | نحاس |
| ب-200 | AWG:400MCM DIN مم^2:240 | 61 | 30.6 | نحاس |
| ب-250 | AWG:400MCM DIN مم^2:240 | 61 | 30.6 | نحاس |
| ب-325 | AWG: 500-600MCM DIN مم^2:300 | 70 | 35 | نحاس |
















