0102030405
SW-Y
تفاصيل المنتج
الرسم ثلاثي الأبعاد

معلمات المنتج
| رقم الصنف
| بطاقة تعريف
| في
| ح
| مجموعة الأسلاك | لون
| |
| هو | AWG | |||||
| SW-Y11H | 9.8 | 18.2 | 25.8 | الحد الأقصى 2 #3.5 مع 1 #2.0 الحد الأدنى 3 #0.75 | الحد الأقصى 2 #12 مع 1 #14 الحد الأدنى 3 #18 | أصفر |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29.0 | الحد الأقصى 4 #3.5 لي. 3 #0.5 الشمس | الحد الأقصى 4 #12 لي. 3 #22 الشمس | بني |
| SW-Y12H | 13.0 | 23.0 | 31.8 | الأعلى. 5 #3.5 الأحد دقيقة. 3 #1.25 | الأعلى. 5 #12 الأحد دقيقة. 3 #16 | أحمر |
| SW-Y13H | 14.9 | 25.5 | 33.3 | الحد الأقصى 3 #5.5 الحد الأدنى 3 #2.0 مع 1 #0.75 | الحد الأقصى 3 #10 الحد الأدنى 3 #14 مع 1 #18 | رمادي |
| SW-Y14H | 17.8 | 31.8 | 40.0 | الحد الأقصى 3 #8 مع 1 #3.5 الحد الأدنى 2 #5.5 مع 1 #3.5 | الحد الأقصى 3 #8 مع 1 #12 الحد الأدنى 2 #10 مع 1 #12 | أزرق |


















