0102030405
أنابيب PVC الزخرفية من نوع WPT
تفاصيل المنتج
معلمات المنتج
| رقم القطعة | و.(و) | هـت.(ح) | إضافي | معيار | اقتصادي | السمك (T) | مادة | مقاومة الحريق | لون | المواصفات المستوفاة | نوع الجبل | سائل |
| دبليو بي تي 1010 | 10 | 10 | أ | 0.6 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 1510 | 15 | 10 | أ | 0.65 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT1616 | 16 | 16 | أ | 0.7 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT1616 | 16 | 16 | ب | 0.6 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2010 | 20 | 10 | أ | 0.65 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2010 | 20 | 10 | ب | 0.5 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| المؤتمر العالمي لعلم النفس 2015 | 20 | 15 | في | 1.2 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2414 | 24 | 14 | أ | 0.75 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2414 | 25 | 14 | ب | 0.6 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2516 | 25 | 16 | أ | 0.75 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2516 | 25 | 16 | ب | 0.6 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2516 | 25 | 16 | في | 1.1 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT2525 | 25 | 25 | أ | 0.9 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 3015 | 30 | 15 | أ | 0.75 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 3015 | 30 | 15 | ب | 0.65 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT3919 | 39 | 19 | أ | 0.85 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT3919 | 39 | 19 | ب | 0.7 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 4020 | 40 | 20 | أ | 0.9 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT4025 | 40 | 25 | أ | 0.9 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 4040 | 40 | 40 | في | 1.2 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT5025 | 50 | 25 | أ | 1 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT5025 | 50 | 25 | ب | 0.8 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT5030 | 50 | 30 | أ | 1.2 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT5050 | 50 | 50 | في | 1.2 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT5922 | 59 | 22 | أ | 1 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT5922 | 59 | 22 | ب | 0.8 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 6040 | 60 | 40 | أ | 1.1 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| دبليو بي تي 6040 | 60 | 40 | ب | 0.9 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT7550 | 75 | 50 | أ | 1.3 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT7575 | 75 | 75 | في | 1.6 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT8040 | 80 | 40 | أ | 1.3 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT8050 | 80 | 50 | أ | 1.3 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT10027 | 100 | 27 | أ | 1.4 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT10040 | 100 | 40 | أ | 1.45 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT10050 | 100 | 50 | أ | 1.5 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT10060 | 100 | 60 | أ | 1.5 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT10075 | 100 | 75 | أ | 1.8 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT100100 | 100 | 100 | أ | 2.1 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT15050 | 150 | 50 | أ | 1.8 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة | ||
| WPT200100 | 200 | 100 | أ | 2.8 | بولي كلوريد الفينيل | الإصدار 0 | أبيض | RoHS/REACH/CE | شريط لاصق | 2 مليون/قطعة |














