0102030405
قناة الأسلاك الناعمة من نوع WRD
تفاصيل المنتج
حجم فتحة المخرج

معلمات المنتج
| المادة رقم | رقم القطعة | Wd.(W) Ht.(H) Wd.(W1. | هـت.(ح) | ود.(و1.) | الارتفاع الداخلي | المرض (ت) | الطول (لتر) | مادة | نوع الجبل | لون | مقاومة الحريق | المواصفات المستوفاة |
| W0101.017.0001 | WRD1511G | 15 | 11 | 13 | 10 | 0.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0002 | WRD5013G | 50 | 13 | 11 | 8 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0003 | WRD6413G | 64 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0004 | WRD7013G | 70 | 13 | 20 | 8.7 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0005 | WRD7018G | 70 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى VO | RoHS/CE |
| W0101.017.0006 | WRD7615G | 76 | 15 | 19 | 10 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0007 | WRD8319G | 83 | 19 | 20 | 14 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0008 | WRD10028G | 100 | 28 | 7 | 7 | 2 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0009 | WRD16548G | 165 | 48 | 37 | 37 | 2 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | رمادي | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0010 | WRD1511B | 15 | 11 | 13 | 10 | 0.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0011 | WRD5013B | 50 | 13 | 11 | 8 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0012 | WRD6413B | 64 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0013 | WRD7013B | 70 | 13 | 20 | 8.7 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0014 | WRD7018B | 70 | 18 | 18 | 12 | 3 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0015 | WRD7615B | 76 | 15 | 19 | 10 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0016 | WRD8319B | 83 | 19 | 20 | 14 | 2.5 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0017 | WRD10028B | 100 | 28 | 7 | 7 | 2 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |
| W0101.017.0018 | WRD16548B | 165 | 48 | 37 | 37 | 2 | 1 مليون/قطعة | بولي كلوريد الفينيل الناعم | دعامة لاصقة مزدوجة الجوانب | أسود | مستوى V0 | RoHS/CE |














