0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | Drahtgröße | Länge (L) | Innendurchmesser (ID) | Farbe | Material |
| BD1-10F | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 2.3 | 10 | Rot | PVC+Kupfer |
| BD1-18F | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 2.2 | 18 | Rot | PVC+Kupfer |
| BD2-10F | AWG: 16–14 DIN mm^2: 1,5–2,5 | 2.4 | 10 | Blau | PVC+Kupfer |
| BD2-18F | AWG: 16–14 DIN mm^2: 1,5–2,5 | 2.4 | 18 | Blau | PVC+Kupfer |
| BD5-10F | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | 2.8 | 10 | Gelb | PVC+Kupfer |
| BD5-18F | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | 2.8 | 18 | Gelb | PVC+Kupfer |



















