0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | Faden | Gewindeaußendurchmesser | Montageloch | OD 1 | ID 1 | L1 | Geeignete Leitung |
| BG-10 | M12X1,25 | 12 | 12+0,2 | 7,5 | 5.8 | 9.7 | BG-10P |
| BG-14 | 18 | 18+0,2 | 10.5 | 9 | 10 | BG-14P | |
| BG-16 | 18 | 18+0,2 | 10.8 | 9 | 10 | BG-16P | |
| BG-18 | M16X1,5 | 16 | 16+0,2 | 13.3 | 10.8 | 9.7 | BG-18P |
| BG-20 | 21 | 21+0,2 | 14.7 | 12.9 | 10 | BG-20P | |
| BG-22 | M20X1,5 | 20 | 20+0,2 | 17.2 | 14.8 | 9,8 | BG-22P |
| BG-25 | M25X1,5 | 25 | 25+0,3 | 18,9 | 16,6 | 11.4 | BG-25P |
| BG-26 | M25X1,5 | 25 | 25+0,3 | 19,8 | 17,6 | 11.4 | BG-26P |
| BG-32 | 33 | 33+0,3 | 24.3 | 22.3 | 12 | BG-32P | |
| BG-34 | M34X1,5 | 34 | 32+0,3 | 28,6 | 25,5 | 11.3 | BG-34P |
| BG-40 | 39,5 | 39,5 + 0,3 | 31,6 | 29 | 11.3 | BG-40P | |
| BG-42 | M40X1,5 | 40 | 40+0,3 | 34,8 | 31,4 | 11.5 | BG-42P |
| BG-48 | 46 | 46+0,3 | 40,5 | 36,9 | 12.6 | BG-48P | |
| BG-50 | 46 | 46+0,3 | 39,5 | 36,9 | 12.6 | BG-50P |
















