0102030405
Produktdetail
Spezifikationsliniendiagramm

Produktparameter
| Artikelnr. | Geeigneter Draht | Geeignet Bereichs-ID | L | |
| Quadratmeter | AWG | mm | mm | |
| ECP-02 | 0,2 bis 1,25 | 24~16 | 1,3 bis 3,0 | 3 |
| ECP-1 | 0,5 bis 5,5 | 20~10 | 2,5 bis 5,1 | 3 |
| ECP-2 | 2,0 bis 14,0 | 14~6 | 3,6 bis 7,6 | 4 |
| ECP-3 | 8,0 bis 60,0 | 8~ 1/0 | 6,2 ~ 16,0 | 6 |














