0102030405
EG (PG)
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | Faden | Gewindeaußendurchmesser | Montageloch | L1 | Kabelbereich |
| EG-7 | PG7 | 12,5 | 12,5+0,2 | 7.9 | 3~6,5 |
| EG-7LS | PG7 | 12,5 | 12,5+0,2 | 7.9 | 3~6,5 |
| EG-9 | PG9 | 15.2 | 15,2 + 0,2 | 8.2 | 4~8 |
| EG-9L | PG9 | 15.2 | 15,2 + 0,2 | 14.7 | 4~8 |
| EG-11 | FSK 11 | 18,6 | 18,6+0,2 | 7.9 | 5~10 |
| EG-11L | FSK 11 | 18,6 | 18,6+0,2 | 14.9 | 5~10 |
| EG-13.5 | FSK 13 | 20.4 | 20,4+0,2 | 8.9 | 6~12 |
| EG-13,5 l | FSK 13 | 20.4 | 20,4+0,2 | 15,8 | 6~12 |
| EG-16 | FSK 16 | 22,5 | 22,5 + 0,2 | 9,8 | 10~14 |
| EG-21 | FSK 21 | 28,3 | 28,3 + 0,3 | 10.8 | 13~18 |
| EG-29 | FSK 29 | 37 | 37,0 + 0,3 | 10.8 | 18~25 |
| EG-36 | PG36 | 47 | 47,0 + 0,3 | 15 | 22~32 |
| EG-42 | PG42 | 54 | 54,0 + 0,3 | 14,5 | 30~38 |
| EG-48 | PG48 | 59,3 | 59,3 + 0,3 | 16,7 | 34~44 |





















