0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | Länge | IN | Max. Bündel | Mindest. SchleifeZug Stärke | |||
| Schwarz | Natürlich | mm | Zoll | mm | mm | Pfund | kg |
| HVC-125BK | HVC-125 | 125 | 4 15/16" | 7.6 | 30 | 50 | 22 |
| HVC-150BK | HVC-150 | 150 | 6" | 7.6 | 41 | 50 | 22 |
| HVC-200BK | HVC-200 | 203 | 8" | 7.6 | 58 | 50 | 22 |
| HVC-250BK | HVC-250 | 250 | 10" | 7.6 | 73 | 50 | 22 |
| HVC-300BK | HVC-300 | 300 | 11 7/8" | 7.6 | 89 | 50 | 22 |
| HVC-370BK | HVC-370 | 370 | 14 5/8 Zoll | 7.6 | 108 | 50 | 22 |















