0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | W1 | Gehäusedicke |
| KG-008 | 0,8 | unter 0,8 |
| KG-010 | 1 | 0,8 bis 1,0 |
| KG-012 | 1.2 | 1,0 bis 1,2 |
| KG-016 | 1.6 | 1,2 bis 1,6 |
| KG-020 | 2 | 1,6 bis 2,0 |
| KG-024 | 2.4 | 2,0 bis 2,4 |
| KG-032 | 3.2 | 2,4 bis 3,2 |
| KG-045 | 4.5 | 3,2 bis 4,5 |














