0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung


Produktparameter
| Artikelnr. | Außengewinde | Gewindeaußendurchmesser | Montageloch | OD | H | H1 |
| PSP-7 | FSK 7 | 12,5 | 12,5+0,2 | 14.8 | 10 | 6 |
| PSP-9 | FSK 9 | 15.2 | 15,2 + 0,2 | 18,7 | 10.4 | 6 |
| PSP-11 | FSK 11 | 18,6 | 18,6+0,2 | 21,7 | 10.4 | 6 |
| PSP-13.5 | FSK 13 | 20.4 | 20,4+0,2 | 23,7 | 10.3 | 6 |
| PSP-16 | FSK 16 | 22,5 | 22,5 + 0,2 | 27 | 10.3 | 6 |
| PSP-21 | FSK 21 | 28,3 | 28,3 + 0,3 | 32,8 | 12.8 | 7.8 |
| PSP-29 | FSK 29 | 37 | 37,0 + 0,3 | 44. 1 | 13.3 | 7.8 |
| PSP-36 | FSK 6 | 47 | 47,0 + 0,3 | 52,6 | 13.7 | 7.7 |
| PSP-42 | FSK 42 | 54 | 54,0 + 0,3 | 59,5 | 16.3 | 9.6 |
| PSP-48 | FSK 48 | 59,3 | 59,3 + 0,3 | 64,2 | 18 | 11.8 |















