0102030405
NHR4
Produktdetail
Produktparameter
| Artikelnr. | Wie geliefert | Nach dem Schrumpfen | ||
| 125℃ UL | Innen Durchmesser min. | Wand Dicke nominal | Innen Durchmesser max. | Wand Dicke nominal |
| NHR4-1 | 1,4 ± 0,2 |
| 0,50 | 0,20 |
| NHR4-1.5 | 1,9 ± 0,2 | 0,10 | 0,75 | 0,20 |
| NHR4-2 | 2,3 ± 0,2 |
| 1,00 | 0,20 |
| NHR4-2.5 | 2,9 ± 0,2 |
0,15 | 1,25 | 0,25 |
| NHR4-3 | 3,3 ± 0,3 |
| 1,50 | 0,25 |
| NHR4-3.5 | 3,8 ± 0,3 |
| 1,75 | 0,25 |
| NHR4-4 | 4,4 ± 0,3 |
| 2,00 | 0,25 |
| NHR4-5 | 5,5 ± 0,4 |
| 2,50 | 0,25 |
| NHR4-6 | 6,5 ± 0,4 |
| 3,00 | 0,28 |
| NHR4-7 | 7,5 ± 0,4 |
| 3,50 | 0,28 |
| NHR4-8 | 8,5 ± 0,4 |
| 4,00 | 0,28 |
| NHR4-9 | 9,5 ± 0,4 |
| 4,50 | 0,28 |
| NHR4-10 | 10,5 ± 0,5 |
| 5,00 | 0,28 |


















