0102030405
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr. | Drahtgröße | Länge (L) | Innendurchmesser (ID) | Material |
| Seite 1.25 | AWG: 22–16 DIN mm^2: 0,5–1,0 | 8 | 3.3 | Kupfer |
| P-2 | AWG: 16–14 DIN mm^2: 1,5–2,5 | 8 | 4 | Kupfer |
| Seite 3.5 | AWG: 14–12 DIN mm^2: 2,5–4 | 8,5 | 4.5 | Kupfer |
| P-5.5 | AWG: 12–10 DIN mm^2: 4–6 | 8,5 | 5 | Kupfer |
| P-8 | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 9,5 | 6.4 | Kupfer |
| S. 14 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 11 | 8 | Kupfer |
| P-22 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 13.5 | 10.4 | Kupfer |
| P-38 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 16,5 | 12.3 | Kupfer |
| P-60 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 19 | 14,5 | Kupfer |
| P-70 | AWG: 2/0 DIN mm^2: 70 | 19 | 16.2 | Kupfer |
| P-80 | AWG: 3/0 DIN mm^2: 95 | 19,5 | 18 | Kupfer |
| P-100 | AWG: 4/0 DIN mm^2: 120 | 20 | 20,8 | Kupfer |
| S.125 | 24 | 23 | Kupfer | |
| S. 150 | AWG: 250–300 MCM DIN mm^2:150 | 27 | 24,8 | Kupfer |
| P-180 | AWG: 300–350 MCM DIN mm^2:185 | 28,5 | 28,5 | Kupfer |
| P-200 | AWG: 400 MCM DIN mm^2:240 | 32 | 32 | Kupfer |
| P-250 | AWG: 400 MCM DIN mm^2:240 | 32 | 32 | Kupfer |
| P-325 | AWG: 500–600 MCM DIN mm^2: 300 | 37 | 37 | Kupfer |















