0102030405
Produktdetail
Spezifikationsliniendiagramm

Produktparameter
| Artikelnr. | W1 | Montageloch | Gehäusedicke |
| PHC-4 | 3.8 | 4.8 | 0,5 bis 1,6 |
| PHC-5 | 5 | 7 | 1,6 bis 4,0 |
| PHC-5A | 5 | 6.3 | 3.2 |
| PHC-5L | 5 | 7 | 1,6 bis 4,0 |
| PHC-6.5 | 6.5 | Als Abbildung | 3.2 |
| PHC-8 | 8.1 | 6.2 | 0,5 bis 1,2 |
| PHC-9 | 9.4 | Als Abbildung | 2 |
| PHC-1105 | 11 | Als Abbildung | 0,5 bis 1,2 |
| PHC-1509 | 7.8 | 6 | 2 |






















