0102030405
SW-Y
Produktdetail
Maßzeichnung

Produktparameter
| Artikelnr.
| AUSWEIS
| IN
| H
| Drahtkombination | Farbe
| |
| ER | AWG | |||||
| SW-Y11H | 9,8 | 18.2 | 25,8 | Max. 2 #3.5 mit 1 #2.0 Min. 3 #0,75 | Max. 2 #12 mit 1 #14 Min. 3 #18 | Gelb |
| SW-Y12PH | 11.2 | 18.3 | 29,0 | Max. 4 #3.5 Mein. 3 #0.5 Sonne | Max. 4 #12 Mein. 3 #22 Sonne | Braun |
| SW-Y12H | 13,0 | 23,0 | 31,8 | Max. 5 #3.5 Sonne Min. 3 #1.25 | Max. 5 #12 So Min. 3 #16 | Rot |
| SW-Y13H | 14.9 | 25,5 | 33,3 | Max. 3 #5.5 Mindest. 3 #2.0 mit 1 #0.75 | Max. 3 #10 Mindest. 3 #14 mit 1 #18 | Grau |
| SW-Y14H | 17,8 | 31,8 | 40,0 | Max. 3 #8 mit 1 #3,5 Mindest. 2 #5.5 mit 1 #3.5 | Max. 3 #8 mit 1 #12 Mindest. 2 #10 mit 1 #12 | Blau |


















