- Conductos de cableado
- Marcadores de cable
- Bridas para cables
- Bandas de envoltura
- Abrazaderas de cable
- Prensaestopas
- Conductos
- Bujes
- Conectores de cables
- Gorras
- Tubos
- Clips para cables
- Piezas de PCB
- sujetadores
- Tornillos de plástico
- Conectores de comunicación
- Paquete de valor
- Terminal y herramienta
- Vía guía
K32
detalle del producto
Datos técnicos
| Propiedad | Método de prueba | Rendimiento típico |
| Resistencia a la tracción (MPa) | UL 224 | ≥10,4 |
| Alargamiento máximo (%) | UL 224 | ≥200 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento térmico (MPa) | UL224; 158 °C x 168 h | ≥7,3 |
| Alargamiento después del envejecimiento térmico (%) | UL224; 158 °C x 168 h | ≥100 |
| Inflamabilidad | UL 224 | VW-1 |
| Rigidez dieléctrica (kV/mm) | UL 224 | ≥15 |
| Resistividad volumétrica (Ω•cm) | UL 224 | ≥1×1014 |
Parámetros del producto
| N.º de artículo | Tamaño | Tal como se suministra | Después de la contracción | Rango de aplicación | ||
| Diámetro interno mín. | Espesor nominal de la pared | Diámetro interno Máx. | Espesor nominal de la pared | |||
| WK32-1 | 1.0 | 1,5 ± 0,2 | 0,20 ± 0,05 | ≤0,65 | 0,36 ± 0,10 | 0,75~0,9 |
| WK32-1.5 | 1.5 | 2,0 ± 0,2 | 0,20 ± 0,05 | ≤0,85 | 0,36 ± 0,10 | 0,95 ~ 1,4 |
| WK32-2 | 2.0 | 2,5 ± 0,2 | 0,20 ± 0,05 | ≤1.0 | 0,45 ± 0,10 | 1.1~1.8 |
| WK32-2.5 | 2.5 | 3,0 ± 0,2 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,3 | 0,45 ± 0,10 | 1,35~2,3 |
| WK32-3 | 3.0 | 3,5 ± 0,2 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,5 | 0,45 ± 0,10 | 1.6~2.7 |
| WK32-3.5 | 3.5 | 4,0 ± 0,2 | 0,23 ± 0,05 | ≤1.8 | 0,45 ± 0,10 | 1,85~3,2 |
| WK32-4 | 4.0 | 4,7 ± 0,2 | 0,25 ± 0,05 | ≤2.0 | 0,45 ± 0,10 | 2.1~3.6 |
| WK32-5 | 5.0 | 5,5 ± 0,2 | 0,28 ± 0,05 | ≤2,5 | 0,56 ± 0,10 | 2.6~4.5 |
| WK32-6 | 6.0 | 6,5 ± 0,2 | 0,28 ± 0,05 | ≤3.0 | 0,56 ± 0,10 | 3.1~5.4 |
| WK32-7 | 7.0 | 7,5 ± 0,3 | 0,30 ± 0,05 | ≤3,5 | 0,56 ± 0,10 | 3,7~6,3 |
| WK32-8 | 8.0 | 8,5 ± 0,3 | 0,30 ± 0,08 | ≤4.0 | 0,56 ± 0,10 | 4.2~7.2 |
| WK32-9 | 9.0 | 9,5 ± 0,3 | 0,30 ± 0,08 | ≤4,5 | 0,56 ± 0,10 | 4.7~8.0 |
| WK32-10 | 10.0 | 10,5 ± 0,3 | 0,30 ± 0,08 | ≤5.0 | 0,56 ± 0,10 | 5.2~9.0 |
| WK32-11 | 11.0 | 11,5 ± 0,3 | 0,30 ± 0,08 | ≤5,5 | 0,56 ± 0,10 | 5.7~10.0 |
| WK32-12 | 12.0 | 12,5 ± 0,3 | 0,30 ± 0,08 | ≤6.0 | 0,56 ± 0,10 | 6.2~11.0 |
| WK32-13 | 13.0 | 13,5 ± 0,3 | 0,35 ± 0,08 | ≤6,5 | 0,70 ± 0,10 | 6.7~12.0 |
| WK32-14 | 14.0 | 14,5 ± 0,3 | 0,35 ± 0,10 | ≤7.0 | 0,70 ± 0,10 | 7.3~13.0 |
| WK32-15 | 15.0 | 15,5 ± 0,4 | 0,35 ± 0,10 | ≤7,5 | 0,70 ± 0,10 | 7.8~14.0 |
| WK32-16 | 16.0 | 16,5 ± 0,4 | 0,35 ± 0,10 | ≤8.0 | 0,70 ± 0,10 | 8.3~15.0 |
| WK32-18 | 18.0 | 19,0 ± 0,5 | 0,35 ± 0,10 | ≤9.0 | 0,70 ± 0,10 | 9.3~17.0 |
| WK32-20 | 20.0 | 22,0 ± 0,5 | 0,40 ± 0,10 | ≤10.0 | 0,83 ± 0,10 | 10,4 ~ 19,0 |
| WK32-22 | 22.0 | 24,0 ± 0,5 | 0,40 ± 0,12 | ≤11.0 | 0,83 ± 0,15 | 11.4~21.0 |
| WK32-25 | 25.0 | 26,0 ± 0,5 | 0,45 ± 0,12 | ≤12,5 | 0,90 ± 0,15 | 12,8~24,0 |
| WK32-28 | 28.0 | 29,0 ± 0,5 | 0,45 ± 0,12 | ≤14.0 | 0,90 ± 0,15 | 14,4~29,0 |
| WK32-30 | 30.0 | 31,5 ± 1,0 | 0,45 ± 0,12 | ≤15.0 | 1,00 ± 0,15 | 16.0~29.0 |















