- Conductos de cableado
- Marcadores de cable
- Bridas para cables
- Bandas de envoltura
- Abrazaderas de cable
- Prensaestopas
- Conductos
- Bujes
- Conectores de cables
- Gorras
- Tubos
- Clips para cables
- Piezas de PCB
- sujetadores
- Tornillos de plástico
- Conectores de comunicación
- Paquete de valor
- Terminal y herramienta
- Vía guía
Servicio Nacional de Salud
detalle del producto
Parámetros del producto
| 300 V | 600 V | Adentro Diámetro
| Tamaño nominal
| ||
| N.º de artículo | Espesor de la pared | N.º de artículo | Espesor de la pared | ||
| Servicio Nacional de Salud (NHS-065) | 0,30 ± 0,06 | NHS-065V6 | 0,47 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 22 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-080) | 0,37 ± 0,06 | NHS-080V6 | 0,47 ± 0,08 | 0,80 ± 0,10 | 20 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-090) | 0,37 ± 0,06 | NHS-090V6 | 0,47 ± 0,08 | 0,90 ± 0,10 | 19 AWG |
| NHS-100 | 0,37 ± 0,06 | NHS-100V6 | 0,47 ± 0,08 | 1,00 ± 0,15 | 18 AWG |
| NHS-120 | 0,37 ± 0,06 | NHS-120V6 | 0,60 ± 0,08 | 1,20 ± 0,15 | 17 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-130) | 0,37 ± 0,06 | NHS-130V6 | 0,60 ± 0,08 | 1,30 ± 0,15 | 16 AWG |
| NHS-150 | 0,37 ± 0,06 | NHS-150V6 | 0,60 ± 0,08 | 1,50 ± 0,15 | 15 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-170) | 0,37 ± 0,06 | NHS-170V6 | 0,60 ± 0,08 | 1,70 ± 0,15 | 14 AWG |
| NHS-190 | 0,40 ± 0,06 | NHS-190V6 | 0,60 ± 0,08 | 1,90 ± 0,20 | 13 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-210) | 0,40 ± 0,06 | NHS-210V6 | 0,60 ± 0,08 | 2.10±0,20 | 12 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-240) | 0,40 ± 0,06 | NHS-240V6 | 0,60 ± 0,08 | 2,40 ± 0,20 | 11 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-270) | 0,40 ± 0,06 | NHS-270V6 | 0,60 ± 0,08 | 2,70 ± 0,20 | 10 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-300) | 0,47 ± 0,08 | NHS-300V6 | 0,60 ± 0,08 | 3,00 ± 0,25 | 9 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-330) | 0,47 ± 0,08 | NHS-330V6 | 0,60 ± 0,08 | 3,30 ± 0,25 | 8 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-370) | 0,47 ± 0,08 | NHS-370V6 | 0,60 ± 0,08 | 3,70 ± 0,25 | 7 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-420) | 0,47 ± 0,08 | NHS-420V6 | 0,60 ± 0,08 | 4,20 ± 0,30 | 6 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-470) | 0,47 ± 0,08 | NHS-470V6 | 0,60 ± 0,08 | 4,70 ± 0,30 | 5 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-530) | 0,47 ± 0,08 | NHS-530V6 | 0,60 ± 0,08 | 5,30 ± 0,30 | 4 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-590) | 0,47 ± 0,08 | NHS-590V6 | 0,60 ± 0,08 | 5,90 ± 0,30 | 3 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-660) | 0,47 ± 0,08 | NHS-660V6 | 0,60 ± 0,08 | 6,60 ± 0,30 | 2 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-740) | 0,47 ± 0,08 | NHS-740V6 | 0,60 ± 0,08 | 7,40 ± 0,35 | 1 AWG |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-830) | 0,47 ± 0,08 | NHS-830V6 | 0,60 ± 0,08 | 8,30 ± 0,35 | 0 AWG |
| 300 V | 600 V | Diámetro interior | |||
| N.º de artículo | Espesor de la pared | N.º de artículo | Espesor de la pared | pulgada | mm |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-800) | 0,47 ± 0,08 | NHS-800V6 |
0,60 ± 0,08
| 5/16" | 8,0 ± 0,35 |
| NHS-950 |
0,60 ± 0,08
| NHS-950V6 | 3/8" | 9,5 ± 0,35 | |
| Servicio Nacional de Salud (NHS-111) | NHS-111V6 | 7/16" | 11. 1 ± 0,35 | ||
| Servicio Nacional de Salud (NHS-127) | NHS-127V6 | 1/2" | 12,7 ± 0,35 | ||

















