- Conductos de cableado
- Marcadores de cable
- Bridas para cables
- Bandas de envoltura
- Abrazaderas de cable
- Prensaestopas
- Conductos
- Bujes
- Conectores de cables
- Gorras
- Tubos
- Clips para cables
- Piezas de PCB
- sujetadores
- Tornillos de plástico
- Conectores de comunicación
- Paquete de valor
- Terminal y herramienta
- Vía guía
0102030405
CE/CE-V0
detalle del producto
Dibujo dimensional

Parámetros del producto
| N.º de artículo | IDENTIFICACIÓN | Identificación 1 | H | H1 | Cables adecuados | |||
| UL94V-2 | UL94V-0 | mm² | AWG | DIN mm²d | ||||
| CE-1 | CE-1V0 | 7.8 | 2.4 | 20 | 7 | 1.25 | 22-16 | 0,5-1,75 |
| CE-2 | CE-2V0 | 8 | 3 | 20 | 7 | 2 | 16-14 | 1.0-3.0 |
| CE-5 | CE-5V0 | 10.5 | 3.8 | 25.3 | 8 | 5.5 | 45636 | 2.5-6.0 |
| CE-8 | CE-8V0 | 12 | 4.7 | 27.8 | 8.5 | 8 | 8 | 4.0-9.0 |
| AWG | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| mm² | 33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2. 1 | 1.3 | 0.83 | 0,52 | 0.33 | 0,21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |















