0102۰۳0405
سی دابلیو
جزئیات محصول
نمودار خطی مشخصات

پارامترهای محصول
| شماره کالا | ابعاد | ||
| L1 | در | م | |
| CW3-32 | ۳۲. ۱ | ۷.۵ | ۳.۳ |
| CW3-52 | ۵۲. ۱ | ۷.۵ | ۳.۳ |
| CW3-60 | ۶۲. ۱ | ۸ | ۳.۶ |
| CW4-35 | ۳۵.۲ | ۸.۵ | ۴.۲ |
| CW4-50 | ۵۲.۲ | ۸ | ۴.۲ |
| CW4-75 | ۷۴.۵ | ۷.۵ | ۴.۲ |
| CW4-78 | ۷۸.۵ | ۸ | ۴.۲ |
| CW5-70 | ۶۹.۳ | ۸.۵ | ۵. ۱ |
| CW6-78 | ۷۸ | ۱۰ | ۶ |
| CW10-95 | ۹۵ | ۱۶ | ۱۰ |
| CW10-115 | ۱۱۵ | ۱۶ | ۱۰ |














