0102۰۳0405
مگابایت
جزئیات محصول
نمودار خطی مشخصات

پارامترهای محصول
| شماره کالا | سیم مناسب | مناسب شناسه محدوده | ل | ||||
| زرد | سفید | مربع | وزن مخصوص متوسط (AWG) | فیبرنوری | کابل شبکه | میلیمتر | میلیمتر |
| MB-0 | MB-0WE | ۰.۷۵ | ۱۸ | ۲.۰ | ۲.۲ | ||
| ام بی-۱ | MB-1WE | ۱.۲۵-۲.۰ | ۱۶-۱۴ | ۳.۰ | ۳.۰ تا ۳.۴ | ۴.۰ | |
| ام بی-۲ | MB-2WE | ۳.۵-۵.۵ | ۴۵۶۳۶ | CAT.5e | ۴.۰ تا ۵.۰ | ||
| ام بی-۳ | MB-3WE | ۸ | ۸ | کت.6 | ۵.۲ تا ۶.۰ | ۵.۰ | |
| ام بی-۴ | MB-4WE | کت.6 | ۵.۸ تا ۷.۰ | ||||
| ام بی-۵ | MB-5WE | ۱۴ | ۶ | گربه.6 | ۷.۰ تا ۸.۱ | ۶.۰ | |














