0102۰۳0405
تن
جزئیات محصول
نمودار خطی مشخصات

پارامترهای محصول
| شماره کالا | ل | در | ضخامت |
| میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | |
| ام تی-۱ | ۲۶ | ۱۵.۲ | ۱.۲ |
| ام تی-۲ | ۴۲.۲ | ۲۱.۲ | ۱.۲ |
| ام تی-۳ | ۶۰.۸ | ۲۵.۲ | ۱.۲ |
| ام تی-۴ | ۶۲.۲ | ۵۱.۵ | ۱.۳ |
| جدید MT-5 | ۷۵ | ۵۵ | ۱.۳ |
| جدید MT-6 | ۱۰۰ | ۵۵ | ۱.۳ |
| MT-3819 | ۳۸.۵ | ۱۹. ۱ | ۰.۴ |
| MT-4419 | ۴۵.۳ | ۱۹. ۱ | ۰.۴ |
| MT-5019 | ۵۰.۵ | ۱۹. ۱ | ۰.۴ |
| MT-6319 | ۶۵ | ۱۹. ۱ | ۰.۴ |
| MT-6344 | ۶۳.۸ | ۴۴.۸ | ۰.۴ |
| MT-8819 | ۹۰ | ۱۹. ۱ | ۰.۴ |
| جدید MT-13518 | ۱۳۵ | ۱۸ | ۱ |





















