0102۰۳0405
او ام آر
جزئیات محصول
نمودار خطی مشخصات

پارامترهای محصول
| شماره کالا | سیم مناسب | مناسب شناسه محدوده | |
| مربع | وزن مخصوص متوسط (AWG) | میلیمتر | |
| ریال عمانی-0.75-10 میلیون | ۰.۷۵ | ۱۸ | ۳ |
| ریال عمانی-۱.۲۵-۱۰ میلیون | ۱.۲۵ | ۱۶ | ۳.۲ |
| OMR-2.0-10M | ۲ | ۱۴ | ۳.۶ |
| OMR-3.5-10M | ۳.۵ | ۱۲ | ۴.۲ |
| OMR-5.5-10M | ۵.۵ | ۱۰ | ۵. ۱ |
| OMR-8-10M | ۸ | ۸ | ۶.۲ |
| OMR-8L-10M | گربه.6 | ۷.۲ | |
| ریال عمانی-0.75-500 میلیون | ۰.۷۵ | ۱۸ | ۳ |
| ریال عمانی-۱.۲۵-۵۵۰ میلیون | ۱.۲۵ | ۱۶ | ۳.۲ |
| OMR-2.0-500M | ۲ | ۱۴ | ۳.۶ |
| OMR-3.5-400M | ۳.۵ | ۱۲ | ۴.۲ |
| OMR-5.5-200M | ۵.۵ | ۱۰ | ۵. ۱ |














