0102۰۳0405
جزئیات محصول
طراحی ابعادی
پارامترهای محصول
| شماره کالا | اندازه گل میخ | با | اندازه سیم | |
| د (میلی متر) | عرض (میلیمتر) | وزن مخصوص متوسط (AWG) | میلیمتر² دین | |
| R1.25-3S | ۳.۲ | ۵.۵ | ۲۲-۱۶ | ۰.۵-۱.۰ |
| R1.25-3 | ۳.۷ | ۵.۵ | ||
| R1.25-4 | ۴.۳ | ۸.۰ | ||
| ۱.۲۵-۴ میلیون راند | ۴.۳ | ۶.۶ | ||
| R1.25-5 | ۵.۳ | ۸.۰ | ||
| R1.25-6 | ۶.۴ | ۱۱.۷ | ||
| R1.25-8 | ۸.۴ | ۱۱.۷ | ||
| R1.25-10 | ۱۰.۵ | ۱۳.۷ | ||
| R2-3S | ۳.۲ | ۶.۵ | ۱۶-۱۴ | ۱.۵-۲.۵ |
| R2-3 | ۳.۷ | ۶.۵ | ||
| R2-4 | ۴.۳ | ۸.۵ | ||
| R2-4M | ۴.۳ | ۶.۶ | ||
| R2-5 | ۵.۳ | ۹.۵ | ||
| R2-6 | ۶.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R2-8 | ۸.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R2-10 | ۱۰.۵ | ۱۳.۶ | ||
| R3.5-4 | ۴.۳ | ۸.۰ | ۱۴-۱۲ | ۲.۵-۴ |
| R3.5-5 | ۵.۳ | ۸.۰ | ||
| R3.5-6 | ۶.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R3.5-8 | ۸.۴ | ۱۵.۰ | ||
| R3.5-10 | ۱۰.۵ | ۱۵.۰ | ||
| R5.5-4 | ۴.۳ | ۹.۵ | ۱۲-۱۰ | ۴-۶ |
| R5.5-5 | ۵.۳ | ۹.۵ | ||
| R5.5-6S | ۶.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R5.5-6 | ۶.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R5.5-8 | ۸.۴ | ۱۵.۰ | ||
| R5.5-10 | ۱۰.۵ | ۱۵.۰ | ||
| R5.5-12 | ۱۳.۰ | ۱۹.۳ | ||
| R8-4 | ۴.۳ | ۱۲.۰ | ۸ | ۱۰ |
| R8-5S | ۵.۳ | ۹.۰ | ||
| R8-5 | ۵.۳ | ۱۲.۰ | ||
| R8-6 | ۶.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R8-8 | ۸.۴ | ۱۵.۰ | ||
| R8-10 | ۱۰.۵ | ۱۵.۰ | ||
| R8-12 | ۱۳.۰ | ۲۰.۰ | ||
| R14-5 | ۵.۳ | ۹.۵ | ۶ | ۱۶ |
| R14-6 | ۶.۴ | ۱۲.۰ | ||
| R14-8 | ۸.۴ | ۱۶.۰ | ||
| R14-10 | ۱۰.۵ | ۱۶.۰ | ||
| R14-12 | ۱۳.۰ | ۲۲.۰ | ||
| R22-6S | ۶.۴ | ۱۳.۰ | ۴ | ۲۵ |
| R22-6 | ۶.۴ | ۱۶.۰ | ||
| R22-8S | ۸.۴ | ۱۳.۰ | ||
| R22-8 | ۸.۴ | ۱۶.۵ | ||
| R22-10 | ۱۰.۵ | ۱۶.۵ | ||
| R22-12 | ۱۳.۰ | ۲۲.۰ | ||
| R30-8 | ۸.۴ | ۱۶.۵ | ۲ | ۳۵ |
| R30-10 | ۱۰.۵ | ۱۶.۵ | ||
| R38-6S | ۶.۴ | ۱۵.۰ | ||
| R38-6ST | ۶.۴ | ۱۵.۳ | ۲ | ۳۵ |
| R38-6T | ۶.۴ | ۲۲.۰ | ||
| R38-8S | ۸.۴ | ۱۵.۰ | ||
| R38-8ST | ۸.۴ | ۱۵.۳ | ||
| R38-8 | ۸.۴ | ۱۸.۵ | ||
| R38-8T | ۸.۴ | ۲۲.۰ | ||
| R38-10S | ۱۰.۵ | ۱۵.۰ | ||
| R38-10ST | ۱۰.۵ | ۱۵.۳ | ||
| R38-10 | ۱۰.۵ | ۱۸.۵ | ||
| R38-10T | ۱۰.۵ | ۲۲.۰ | ||
| R38-12 | ۱۳.۰ | ۱۸.۵ | ||
| R38-12T | ۱۳.۰ | ۲۲.۰ | ||
| ۵۰ راند-۸ متر مربع | ۸.۴ | ۱۶.۰ | ||
| ۵۰ راند-۱۰ متر مربع | ۱۰.۵ | ۱۶.۰ | ||
| R50-12 | ۱۳.۰ | ۱۹.۰ | ||
| R60-8 | ۸.۴ | ۱۹.۰ | ۱/۰ | ۵۰ |
| R60-8SQ | ۸.۴ | ۱۷.۳ | ||
| R60-10 | ۱۰.۵ | ۱۹.۰ | ||
| R60-10SQ | ۱۰.۵ | ۱۷.۳ | ||
| R60-12 | ۱۳.۰ | ۱۹.۰ | ||
| R60-16L | ۱۷.۰ | ۳۲.۰ | ||
| R60-20L | ۲۱.۰ | ۳۲.۰ | ۳/۰ | ۹۵ |
| R80-8 | ۸.۴ | ۲۲.۰ | ||
| R80-8SQ | ۸.۴ | ۱۸.۹ | ||
| R80-10 | ۱۰.۵ | ۲۲.۰ | ||
| R80-10SQ | ۱۰.۵ | ۱۸.۹ | ||
| R80-12 | ۱۳.۰ | ۲۲.۰ | ||
| R80-12SQ | ۱۳.۰ | ۱۸.۹ | ||
| R80-16L | ۱۷.۰ | ۳۲.۰ | ||
| R80-20L | ۲۱.۰ | ۳۲.۰ | ||
| R80-22L | ۲۳.۰ | ۳۲.۰ | ||
| R100-8 | ۸.۴ | ۲۸.۵ | ۴/۰ | ۱۲۰ |
| R100-8SQ | ۸.۴ | ۲۳.۰ | ||
| R100-10 | ۱۰.۵ | ۲۸.۵ | ||
| ۱۰۰ راند-۱۰ متر مربع | ۱۰.۵ | ۲۳.۰ | ||
| R100-12 | ۱۳.۰ | ۲۸.۵ | ||
| R100-12SQ | ۱۳.۰ | ۲۳.۰ | ||
| R100-16L | ۱۷.۰ | ۳۲.۲ | ||
| R100-20L | ۲۱.۰ | ۳۲.۲ | ||
| R100-22L | ۲۳.۰ | ۳۲.۲ | ||
| R125-8SQ | ۸.۴ | ۲۳.۰ | ||
| R125-10SQ | ۱۰.۵ | ۲۳.۰ | ||
| R125-12SQ | ۱۳.۰ | ۲۳.۰ | ||
| R150-10 | ۱۰.۵ | ۳۶.۵ | ۲۵۰/۳۰۰ مانند | ۱۵۰ |
| ۱۵۰ راند-۱۰ متر مربع | ۱۰.۵ | ۲۵.۰ | ||
| R150-12 | ۱۳.۰ | ۳۶.۵ | ||
| ۱۵۰-۱۲ متر مربع | ۱۳.۰ | ۲۵.۰ | ||
| R150-16 | ۱۷.۰ | ۳۶.۵ | ||
| R150-16SQ | ۱۷.۰ | ۲۵.۰ | ||
| R150-16L | ۱۷.۰ | ۳۶.۵ | ۲۵۰/۳۰۰ مانند | ۱۵۰ |
| ۱۵۰-۲۰ لیتر | ۲۱.۰ | ۳۶.۵ | ||
| R150-22L | ۲۳.۰ | ۳۶.۵ | ||
| R150-24L | ۲۵.۰ | ۳۶.۵ | ||
| R180-12SQ | ۱۳.۰ | ۲۸.۰ | ||
| R180-16SQ | ۱۷.۰ | ۲۸.۰ | ||
| R180-16L | ۱۷.۰ | ۳۹.۰ | ||
| R180-20L | ۲۱.۰ | ۳۹.۰ | ||
| R180-22L | ۲۳.۰ | ۳۹.۰ | ||
| R180-24L | ۲۵.۰ | ۳۹.۰ | ||
| R200-10 | ۱۰.۵ | ۴۴.۰ | ۴۰۰ ام سی ام | ۲۴۰ |
| ۲۰۰ راند-۱۰ متر مربع | ۱۰.۵ | ۳۲.۷ | ||
| R200-12 | ۱۳.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R200-12SQ | ۱۳.۰ | ۳۲.۷ | ||
| R200-16 | ۱۷.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R200-16SQ | ۱۷.۰ | ۳۲.۷ | ||
| R200-16L | ۱۷.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R200-20L | ۲۱.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R200-22L | ۲۳.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R200-24L | ۲۵.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R200-27L | ۲۸.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R250-10 | ۱۰.۵ | ۴۴.۰ | ۴۰۰ ام سی ام | ۲۴۰ |
| ۲۵۰ راند - ۱۰ متر مربع | ۱۰.۵ | ۳۲.۷ | ||
| R250-12 | ۱۳.۰ | ۴۴.۰ | ||
| ۲۵۰-۱۲ متر مربع | ۱۳.۰ | ۳۲.۷ | ||
| R250-16 | ۱۷.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R250-16SQ | ۱۷.۰ | ۳۲.۷ | ||
| R250-16L | ۱۷.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R250-20L | ۲۱.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R250-22L | ۲۳.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R250-24L | ۲۵.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R250-27L | ۲۸.۰ | ۴۴.۰ | ||
| R325-10 | ۱۰.۵ | ۵۱.۰ | ۵۰۰/۶۰۰ ام سی ام | ۳۰۰ |
| R325-10SQ | ۱۰.۵ | ۳۸.۴ | ||
| R325-12 | ۱۳.۰ | ۵۱.۰ | ||
| R325-12SQ | ۱۳.۰ | ۳۸.۴ | ||
| R325-16 | ۱۷.۰ | ۵۱.۰ | ||
| R325-16SQ | ۱۷.۰ | ۳۸.۴ | ||
| R325-16L | ۱۷.۰ | ۵۱.۰ | ||
| R325-20L | ۲۱.۰ | ۵۱.۰ | ||
| R325-22L | ۲۳.۰ | ۵۱.۰ | ||
| R325-24L | ۲۵.۰ | ۵۱.۰ | ||
| R325-27L | ۲۸.۰ | ۵۱.۰ | ||




















