0102۰۳0405
اس بی
جزئیات محصول
طراحی ابعادی




پارامترهای محصول
| شماره کالا | سوراخ نصب | ضخامت شاسی | شناسه | OD | ح | اچ۱ | |
| میلیمتر | اینچ | ||||||
| SB-7S | ۷. ۱ | ۹/۳۲ اینچ | ۱.۸ | ۵.۸ | ۸.۸ | ۶. ۱ | ۱.۳ |
| SB-8S | ۷.۹ | ۵/۱۶ اینچ | ۱.۸ | ۶.۸ | ۹.۸ | ۶ | ۱.۵ |
| SB-12S | ۱۱.۹ | ۱۵/۳۲ اینچ | ۱.۸ | ۹.۲ | ۱۳.۷ | ۶.۳ | ۱.۵ |
| SB-22S | ۲۲.۲ | ۷/۸ اینچ | ۱.۸ | ۱۹.۶ | ۲۴ | ۶.۵ | ۱.۵ |
| اس بی-۸ | ۷.۹ | ۱.۶ | ۵.۸ | ۱۰.۵ | ۸ | ۱.۶ | |
| SB-8A | ۷.۹ | ۲.۲ | ۵. ۱ | ۱۰.۳ | ۸ | ۱.۶ | |
| SBP-8 | ۷.۴ | ۵.۹ | ۱۰.۸ | ۱۵ | ۲ | ||
| SB-10 | ۹.۵ | ۳/۸ اینچ | ۳.۲ | ۶.۴ | ۱۲ | ۱۰.۳ | ۱.۶ |
| SB-10M | ۹.۵ | ۳/۸ اینچ | ۳.۲ | ۷.۸ | ۱۳ | ۱۰.۵ | ۱.۶ |
| SB-13 | ۱۲.۷ | ۱/۲ اینچ | ۳.۲ | ۸ | ۱۵ | ۱۰.۳ | ۱.۶ |
| SB-14 | ۱۴.۳ | ۹/۱۶ اینچ | ۳.۲ | ۱۱.۴ | ۱۷ | ۱۰.۳ | ۱.۵ |
| SB-16 | ۱۵.۹ | ۵/۸ اینچ | ۳.۲ | ۱۲.۷ | ۱۸.۶ | ۱۰.۳ | ۱.۶ |
| SB-19 | ۱۹. ۱ | ۳/۴ اینچ | ۳.۲ | ۱۴.۳ | ۲۱.۷ | ۱۰.۳ | ۱.۶ |
| SB-19M | ۱۹. ۱ | ۳/۴ اینچ | ۳.۲ | ۱۵.۸ | ۲۱.۷ | ۱۰.۳ | ۱.۶ |
| SB-20 | ۲۰ | ۳.۲ | ۱۵.۹ | ۲۲.۴ | ۱۰ | ۱.۴ | |
| SB-22 | ۲۲.۲ | ۷/۸ اینچ | ۳.۲ | ۱۷.۵ | ۲۴.۲ | ۱۱.۵ | ۱.۶ |
| SB-22M | ۲۲.۲ | ۷/۸ اینچ | ۳.۲ | ۱۸.۹ | ۲۴.۲ | ۱۱.۵ | ۱.۶ |
| SB-25 | ۲۵.۴ | ۱ اینچ | ۳.۵ | ۱۹.۵ | ۲۸.۵ | ۱۱.۷ | ۱.۸ |
| SB-26 | ۲۵.۴ | ۳.۲ | ۱۹. ۱ | ۲۸.۵ | ۱۱.۵ | ۱.۶ | |
| SB-30 | ۳۰. ۱ | ۱ ۳/۱۶ اینچ | ۳.۲ | ۲۴. ۱ | ۳۳.۳ | ۱۱.۵ | ۱.۶ |
| SB-32 | ۳۲ | ۳.۵ | ۲۳.۸ | ۳۴.۶ | ۱۱.۴ | ۱.۵ | |
| SB-38 | ۳۸. ۱ | ۱ ۱/۲ اینچ | ۳.۲ | ۲۹ | ۴۲. ۱ | ۱۱.۴ | ۱.۵ |
| SB-45 | ۴۴.۵ | ۱ و ۳/۴ اینچ | ۳.۲ | ۳۵.۴ | ۴۷.۸ | ۱۱.۶ | ۱.۵ |
| SB-50 | ۵۰.۸ | ۲ اینچ | ۳.۲ | ۴۱.۶ | ۵۴.۶ | ۱۱.۸ | ۱.۶ |

















