0102۰۳0405
اس آر
جزئیات محصول
طراحی ابعادی




پارامترهای محصول
| شماره کالا | شکل مقطع عرضی | سیمها جا میشوند | سوراخ نصب | قسمت L. L | شاسی L1 | ||
| سیم UL | اندازه | ام۱ | ام۲ | ||||
| SR-F21 | تخت | SPT-1 2C #18 | ۲.۳X۴.۵ ۲.۸X۵.۳ | ۹.۵ | ۸.۷ | ۱۰.۳ | ۰.۵-۱.۶ |
| SR-F23 | SPT-1 2C #18 | ۲.۳X۴.۵ ۲.۸X۵.۳ | ۹.۵ | ۸.۷ | ۱۰.۳ | ۱.۸-۳.۲ | |
| SR-F31 | SPT-1 2C #18 | ۲.۸ در ۵.۳ | ۱۱.۲ | ۹.۹ | ۱۰.۳ | ۱.۰-۱.۶ | |
| SR-F32 | SPT-1 2C #18 | ۳.۰X۵.۶ | ۱۱ | ۹.۹ | ۱۰.۳ | ۱.۹-۲.۵ | |
| SR-F41 | SPT-2 2C #18 | ۳.۰X۷. ۱ ۳.۸X۷.۶ | ۱۲.۷ | ۱۱.۸ | ۱۰.۳ | ۰.۵-۱.۶ | |
| SR-F42 | SPT-1 2C #18 | ۳.۰X۷. ۱ ۳.۸X۷.۶ | ۱۲.۷ | ۱۱.۸ | ۱۰.۳ | ۱.۸-۲.۵ | |
| SR-F51 | SPT-2 2C #18 | ۵X۱۰.۴ | ۱۴.۳ | ۱۲.۹ | ۱۵.۲ | ۰.۵-۱.۶ | |
| SR-F53 | SPT-2 2C #18 | ۵X۱۰.۴ | ۱۴.۳ | ۱۲.۹ | ۱۵.۲ | ۱.۸-۳.۵ | |
| SR-F83 | 6X15.2 | ۲۱.۶ | ۲۱.۳ | ۲۰.۴ | ۲.۰-۳.۴ | ||
| SR-5R1 | گرد | SPT-3 2C #18 | Ø6.2 ~ Ø7.4 | ۱۲.۸ | ۱۱.۵ | ۱۱ | ۰.۵-۱.۶ |
| SR-5R2 | SPT-3 2C #18 | Ø6.2 ~ Ø7.4 | ۱۳ | ۱۱.۵ | ۱۱ | ۱.۸-۲.۵ | |
| SR-6W2 | اسویتی ۳سی #۱۸ | ۷.۶ پوند | ۱۲.۸ | ۱۱.۸ | ۱۱ | ۱.۸-۲.۳ | |
| SR-6P1 | اسویتی ۳سی #۱۸ | Ø7.4 ~ Ø8.2 | ۱۵.۹ | ۱۴ | ۱۴.۸ | ۰.۵-۱.۶ | |
| SR-6P3 | SJT 3C #18 | Ø7.4 ~ Ø8.2 | ۱۵.۹ | ۱۴ | ۱۴.۸ | ۱.۹-۳.۲ | |
| SR-6R1 | SJT 3C #16 | ۸.۲ Ø~۹.۲ Ø | ۱۵.۹ | ۱۴ | ۱۴.۸ | ۰.۵-۱.۶ | |
| SR-6R3 | SJT 3C #16 | ۸.۲ Ø~۹.۲ Ø | ۱۵.۹ | ۱۴ | ۱۴.۸ | ۱.۹-۳.۲ | |
| SR-7R1 | SJT 3C #14 | ۹.۲ تا ۱۰.۵ اینچ | ۱۹.۹ | ۱۷ | ۱۹ | ۰.۵-۱.۶ | |
| SR-7R3 | SJT 3C #14 | ۹.۲ تا ۱۰.۵ اینچ | ۱۹.۷ | ۱۷ | ۱۹ | ۱.۹-۳.۲ | |
| SR-8R3 | SJT 3C #14 | Ø12~Ø15.2 | ۲۱.۶ | ۲۱.۳ | ۲۰.۶ | ۱.۹-۳.۲ | |
| SR-9R1 | #18 20 تا 30 عدد | Ø۱۱~Ø۱۵ | ۱۵ | ۱۹ | ۱۷.۵ | ۰.۵-۱.۶ | |
| SR-9R7 | SJT 3C #10 | Ø۱۵.۲~Ø۱۶.۳ Ø۱۷.۵ | ۲۸.۰/۳۰.۲ | ۲۵.۵ | ۲۵.۲ | ۱.۰-۳.۲ | |

















