0102۰۳0405
کانال سیم کشی نوع WCR با خط امتیاز
جزئیات محصول
رنگ محصول

اندازه سوراخ خروجی

پارامترهای محصول
| شماره مقاله | شماره قطعه | وزن (عرض) | اچ تی (اچ) | عریض (L) | میانه (مذکر) | باریک (S) | ضخامت (T) | طول | مواد | مقاومت در برابر آتش | نوع کوه | مشخصات ملاقات کرد | رنگ |
| W0101.006.0001 | WCR1520 | ۱۵ | ۲۰ | س | ۱.۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0002 | WCR2525 | ۲۵ | ۲۵ | س | ۱.۳۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0003 | WCR1530 | ۱۵ | ۳۰ | س | ۱.۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0004 | WCR2030 | ۲۰ | ۳۰ | س | ۱.۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0005 | WCR2530 | ۲۵ | ۳۰ | س | ۱.۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0006 | WCR3030 | ۳۰ | ۳۰ | س | ۱.۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0007 | WCR3530 | ۳۵ | ۳۰ | س | ۱.۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0008 | WCR2535 | ۲۵ | ۳۵ | س | ۱.۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0009 | WCR3535 | ۳۵ | ۳۵ | س | ۱.۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0010 | WCR5035 | ۵۰ | ۳۵ | س | ۱.۵۳ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | ||
| W0101.006.0011 | WCR2540 | ۲۵ | ۴۰ | م | س | ۱.۶ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0012 | WCR4040 | ۴۰ | ۴۰ | م | س | ۱.۶۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0013 | WCR6040 | ۶۰ | ۴۰ | م | س | ۱.۷۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0014 | WCR3345 | ۳۳ | ۴۵ | م | س | ۱.۶۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0015 | WCR4545 | ۴۵ | ۴۵ | م | س | ۱.۶۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0016 | WCR2550 | ۲۵ | ۵۰ | م | س | ۱.۵۶ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0017 | WCR3550 | ۳۵ | ۵۰ | م | س | ۱.۶۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0018 | WCR4550 | ۴۵ | ۵۰ | م | س | ۱.۷۳ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0019 | WCR5050 | ۵۰ | ۵۰ | م | س | ۱.۷۶ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0020 | WCR5550 | ۵۵ | ۵۰ | م | س | ۱.۸ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0021 | WCR6050 | ۶۰ | ۵۰ | م | س | ۱.۷۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0022 | WCR8050 | ۸۰ | ۵۰ | م | س | ۱.۸۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0023 | WCR2560 | ۲۵ | ۶۰ | ل | م | س | ۱.۷ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |
| W0101.006.0024 | WCR4060 | ۴۰ | ۶۰ | ل | م | س | ۱.۸۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |
| W0101.006.0025 | WCR5060 | ۵۰ | ۶۰ | ل | م | س | ۱.۸۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |
| W0101.006.0026 | WCR5560 | ۵۵ | ۶۰ | ل | م | س | ۱.۹ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |
| W0101.006.0027 | WCR6060 | ۶۰ | ۶۰ | ل | م | س | ۱.۹ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |
| W0101.006.0028 | WCR8060 | ۸۰ | ۶۰ | ل | م | س | ۱.۹ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |
| W0101.006.0029 | WCR3365 | ۳۳ | ۶۵ | ل | س | ۱.۸ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0030 | WCR4565 | ۴۵ | ۶۵ | ل | س | ۲.۱ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0031 | WCR6565 | ۶۵ | ۶۵ | ل | س | ۱.۸ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0032 | WCR2580 | ۲۵ | ۸۰ | ل | س | ۱.۸ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0033 | WCR3580 | ۳۵ | ۸۰ | ل | س | ۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0034 | WCR4080 | ۴۰ | ۸۰ | ل | س | ۲.۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0035 | WCR4580 | ۴۵ | ۸۰ | ل | س | ۱.۸ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0036 | WCR5080 | ۵۰ | ۸۰ | ل | س | ۱.۸۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0037 | WCR6080 | ۶۰ | ۸۰ | ل | س | ۱.۹ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0038 | WCR8080 | ۸۰ | ۸۰ | ل | س | ۱.۹۶ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0039 | WCR10080 | ۱۰۰ | ۸۰ | ل | س | ۲.۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0040 | WCR12080 | ۱۰۰ | ۸۰ | ل | س | ۲.۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0041 | WCR25100 | ۲۵ | ۱۰۰ | ل | س | ۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0042 | WCR33100 | ۳۳ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۱۴ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0043 | WCR35100 | ۳۵ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۱۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0044 | WCR40100 | ۴۰ | ۱۰۰ | ل | س | ۱۲۰ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0045 | WCR50100 | ۵۰ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۲ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0046 | WCR60100 | ۶۰ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۲۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0047 | WCR80100 | ۸۰ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۳ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0048 | WCR100100 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۲۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0049 | WCR120100 | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ل | س | ۲.۲۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری | |
| W0101.006.0050 | WCR140100 | ۱۴۰ | ۲.۳۱ | ل | س | ۲.۴۵ | 2 میلیون/عدد | پی وی سی | وی0 | تثبیت با پرچ/پیچ | RoHS/REACH/CE | خاکستری |














