0102۰۳0405
وزن خالص
جزئیات محصول
نمودار خطی مشخصات

پارامترهای محصول
| شماره کالا | OD | تی | در | محدوده بسته بندی | |
| طبیعی | سیاه | ||||
| کی اس-۳ | KS-3BK | ۳ | ۰.۵ | ۴.۷ | ۱.۵ تا ۱۰ |
| کی اس-۶ | KS-6BK | ۴.۵ | ۰.۶ | ۶.۷ | ۲.۵ تا ۱۵ |
| KS-6L | KS-6LBK | ۶ | ۰.۶ | ۷.۴ | ۴ تا ۲۵ |
| KS-6.5 | KS-6.5BK | ۶.۵ | ۰.۵۵ | ۷.۹ | ۵ تا ۲۵ |
| کی اس-۸ | KS-8BK | ۸ | ۰.۷۵ | ۱۲ | ۶ تا ۳۰ |
| کی اس-۱۰ | KS-10BK | ۱۰ | ۰.۸ | ۱۲.۳ | ۷.۵ تا ۳۰ |
| کی اس-۱۲ | KS-12BK | ۱۲ | ۰.۸۵ | ۱۵ | ۹ تا ۳۲ |
| کی اس-۱۵ | KS-15BK | ۱۵ | ۱ | ۱۵.۵ | ۱۲ تا ۳۵ |
| کی اس-۱۹ | KS-19BK | ۱۹ | ۱.۲ | ۱۹.۲ | ۱۵ تا ۵۰ |
| KS-24 | KS-24BK | ۲۴ | ۱.۳ | ۲۱.۵ | ۲۰ تا ۱۰۰ |
| KS-32 | KS-32BK | ۳۲ | ۱.۵ | ۲۵ | ۲۸ تا ۱۲۰ |















