- Conduits de câblage
- Marqueurs de câbles
- Colliers de serrage
- bandes d'emballage
- Serre-câbles
- Presse-étoupes
- Conduits
- Bagues
- Connecteurs de fils
- Casquettes
- Tubes
- Clips de câble
- Pièces de circuits imprimés
- Fixations
- Vis en plastique
- Connecteurs de communication
- Pack économique
- Terminal et outil
- Voie de guidage
0102030405
CELUI-LA
détail du produit
Dessin dimensionnel

Paramètres du produit
| Numéro d'article | Taille du fil | Longueur (L) | Diamètre intérieur (ID) | Couleur | Matériel |
| EW0.5-8WE | AWG : 22 DIN mm^2 : 0,5 | 8 | 1,5 | Blanc | NYLON66+Cuivre |
| EW0,75-8GY | AWG : 20 DIN mm^2 :0,75 | 8 | 1.8 | Gris | NYLON66+Cuivre |
| EW0,75-10GY | AWG : 20 DIN mm^2 : 0,75 | 10 | 1.8 | Gris | NYLON66+Cuivre |
| EW1.0-8RD | AWG : 18 DN mm² : 1,0 | 8 | 2.05 | Rouge | NYLON66+Cuivre |
| EW1.0-10RD | AWG : 18 DN mm² : 1,0 | 10 | 2.05 | Rouge | NYLON66+Cuivre |
| EW1.5-8BK | AWG : 16 DN mm² : 1,5 | 8 | 2.2 | Noir | NYLON66+Cuivre |
| EW1.5-12BK | AWG : 16 DIN mm^2 :1,5 | 12 | 2.2 | Noir | NYLON66+Cuivre |
| EW2.5-10BE | AWG : 14 DIN mm^2 :2,5 | 10 | 2.8 | Bleu | NYLON66+Cuivre |
| EW2.5-13BE | AWG : 14 DIN mm^2 : 2,5 | 13 | 2.8 | Bleu | NYLON66+Cuivre |
| EW4-12GY | AWG : 12 DIN mm^2 : 4 | 12 | 3.7 | Gris | NYLON66+Cuivre |
| EW6-14YW | AWG : 10 DIN mm^2 : 6 | 14 | 4.8 | Jaune | NYLON66+Cuivre |
| EW10-14RD | AWG : 8 DIN mm^2 : 10 | 14 | 6.4 | Rouge | NYLON66+Cuivre |
| EW16-14BE | AWG : 6 DIN mm^2 : 16 | 14 | 8.3 | Bleu | NYLON66+Cuivre |
| EW0,5-80E | AWG : 22 DIN mm^2 :0,5 | 8 | 1,5 | Orange | NYLON66+Cuivre |
| EW0.75-8WE | AWG : 20 DIN mm^2 : 0,75 | 8 | 1.8 | Blanc | NYLON66+Cuivre |
| EW0.75-10WE | AWG : 20 DIN mm^2 : 0,75 | 10 | 1.8 | Blanc | NYLON66+Cuivre |
| EW1.0-8YW | AWG : 18 DIN mm^2 : 1,0 | 8 | 2.05 | Jaune | NYLON66+Cuivre |
| EW1.0-10YW | AWG : 18 DIN mm^2 : 1,0 | 10 | 2.05 | Jaune | NYLON66+Cuivre |
| EW1.5-8RD | AWG : 16 DIN mm^2 : 1,5 | 8 | 2.2 | Rouge | NYLON66+Cuivre |
| EW1.5-12RD | AWG : 16 DIN mm^2 : 1,5 | 12 | 2.2 | Rouge | NYLON66+Cuivre |
| EW6-14BK | AWG : 10 DIN mm^2 :6 | 14 | 4.8 | Noir | NYLON66+Cuivre |
| EW10-14IY | AWG : 8 DIN mm^2 : 10 | 14 | 6.4 | ivoire | NYLON66+Cuivre |
| EW16-14GN | AWG : 6 DIN mm^2 : 16 | 14 | 8.3 | Vert | NYLON66+Cuivre |
| EW0.75-8BE | AWG : 20 DIN mm^2 : 0,75 | 8 | 1.8 | Bleu | NYLON66+Cuivre |
| EW0.75-10BE | AWG : 20 DIN mm^2 : 0,75 | 10 | 1.8 | Bleu | NYLON66+Cuivre |
| EW2.5-10GY | AWG : 14 DIN mm^2 : 2,5 | 10 | 2.8 | Gris | NYLON66+Cuivre |
| EW2.5-13GY | AWG : 14 DIN mm^2 : 2,5 | 13 | 2.8 | Gris | NYLON66+Cuivre |
| EW4-120E | AWG : 12 DIN mm^2 : 4 | 13 | 3.7 | Orange | NYLON66+Cuivre |
| EW6-14GN | AWG : 10 DIN mm^2 : 6 | 14 | 4.8 | Vert | NYLON66+Cuivre |
| EW10-14BN | AWG : 8 DIN mm^2 : 10 | 14 | 6.4 | Brun | NYLON66+Cuivre |
| EW16-14lY | AWG : 6 DIN mm^2 : 16 | 14 | 8.3 | ivoire | NYLON66+Cuivre |























