0102030405
एजीडब्ल्यू/एजीजेडब्ल्यू/ईजीडब्ल्यू
उत्पाद विवरण
आयामी चित्रण

उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | पहचान | आयुध डिपो |
| एजीडब्ल्यू-12 | 10.5 | 17 |
| एजीडब्ल्यू-16 | 16 | 24 |
| एजीडब्ल्यू-20 | 20 | 28 |
| एजीडब्ल्यू-25 | 25 | 35 |
| एजीडब्ल्यू-32 | 32 | 44 |
| एजीडब्ल्यू-40 | 40 | 52 |
| एजीडब्ल्यू-50 | 50 | 65 |
| एजीडब्ल्यू-63 | 58.5 | 69.5 |
| एजीडब्ल्यू-63एल | 62 | 81.4 |
| एजीजेडब्लू-14 | 13 | 18 |
| एजीजेडब्लू-17 | 16 | 24 |
| एजीजेडब्लू-21 | 20 | 28 |
| एजीजेडब्लू-27 | 25 | 35 |
| एजीजेडब्लू-34 | 32 | 44 |
| एजीजेडब्लू-112 | 50 | 65 |
| एजीजेडब्लू-2 | 58.5 | 69.5 |
| एजीडब्ल्यू-20एफ | 20 | 28 |
| ईजीडब्ल्यू-7 | 10.5 | 17 |
| ईजीडब्ल्यू-9 | 15 | 22 |
| ईजीडब्ल्यू-11 | 18 | 26 |
| ईजीडब्ल्यू-13.5 | 20 | 28 |
| ईजीडब्ल्यू-16 | 22.5 | 29.5 |
| ईजीडब्ल्यू-21 | 28 | 35.5 |
| ईजीडब्ल्यू-29 | 37 | 45 |
| ईजीडब्ल्यू-36 | 47 | 54 |
| ईजीडब्ल्यू-42 | 54 | 65 |
| ईजीडब्ल्यू-48 | 58.5 | 69.5 |














