Leave Your Message
क्लोरीन

केबल लग-उच्च वोल्टेज

उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस

उत्पाद विवरण

आयामी चित्रण

1507-1-1t.jpg

 

उत्पाद पैरामीटर

मद संख्या। तार का आकार स्टड आकार (डी) चौड़ाई (चौड़ाई) लंबाई (एल) आंतरिक व्यास (आईडी) बाहरी व्यास (OD) सामग्री प्रमाणीकरण पैकिंग
सीएल14-8 एडब्ल्यूजी :6 डीआईएन मिमी^2 :10.6~16.7 8.4 12 50 5.8 8.8 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 100 पीस/बॉक्स
सीएल22-8 एडब्ल्यूजी :4 डीआईएन मिमी^2 :16.8~26.6 8.4 15 52 8 10.6 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 100 पीस/बॉक्स
सीएल22-10 एडब्ल्यूजी :4 डीआईएन मिमी^2 :16.8~26.6 10.5 15 52 8 10.6 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 100 पीस/बॉक्स
सीएल38-10 एडब्ल्यूजी :2 डीआईएन मिमी^2 :26.7~42.4 10.5 18.3 64 9.8 12.4 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 50 पीस/बॉक्स
सीएल38-12 एडब्ल्यूजी :2 डीआईएन मिमी^2 :26.7~42.4 13.0 18.3 64 9.8 12.4 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 50 पीस/बॉक्स
सीएल60-10 एडब्ल्यूजी :1/0 डीआईएन मिमी^2 :42.5~60.5 10.5 20.5 70 11 14 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 50 पीस/बॉक्स
सीएल60-12 एडब्ल्यूजी :1/0 डीआईएन मिमी^2 :42.5~60.5 13.0 21.4 70 11 14 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 50 पीस/बॉक्स
सीएल70-12 एडब्ल्यूजी :1/0 डीआईएन मिमी^2 :42.5~60.5 13.0 21.4 72 12 15 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 50 पीस/बॉक्स
सीएल80-12 एडब्ल्यूजी :3/0 मिमी^2 :76.3~97.0 13.0 23.2 75 13 16 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 50 पीस/बॉक्स
सीएल100-12 AWG :4/0 DIN मिमी^2:96.3~117.0 13.0 26.0 75 14 18 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 25 पीस/बॉक्स
सीएल125-12 AWG :250mcm DlIN mm^2:127.0 13.0 28.0 85 16 20 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 25 पीस/बॉक्स
सीएल150-12 AWG :300mcm DIN mm^2:152.0 13.0 31.0 94 17 22 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 20 पीस/बॉक्स
सीएल180-12 AWG :350mcm DlN mm^2:177.0 13.0 33.0 98 18.2 23 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 10 पीस/बॉक्स
सीएल200-12 AWG :400mcm DlN mm^2:203.0 13.0 36.0 104 20 26 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 10 पीस/बॉक्स
सीएल250-12 एजी:500एमसीएम डीएलएन मिमी^2:253.0 13.0 40.0 114 22 28 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 10 पीस/बॉक्स
सीएल325-12 AWG :650mcm DlN mm^2 :325.0 13.0 45.0 118 25 32 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS 10 पीस/बॉक्स
सीएल400-12 AWG:800mcm DlN मिमी^2:500.0 13.0 48.0 130 30 37 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS  
सीएल500-12 AWG:1000mcm DINmm^2:500.0 13.0 56.0 150 31 40 ताँबा हैलोजन-मुक्त, RoHS