0102030405
ओएमआर
उत्पाद विवरण
विनिर्देश रेखा आरेख

उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | उपयुक्त तार | उपयुक्त रेंज आईडी | |
| वर्ग | एडब्ल्यूजी | मिमी | |
| ओएमआर-0.75-10एम | 0.75 | 18 | 3 |
| ओएमआर-1.25-10एम | 1.25 | 16 | 3.2 |
| ओएमआर-2.0-10एम | 2 | 14 | 3.6 |
| ओएमआर-3.5-10एम | 3.5 | 12 | 4.2 |
| ओएमआर-5.5-10एम | 5.5 | 10 | 5. 1 |
| ओएमआर-8-10एम | 8 | 8 | 6.2 |
| ओएमआर-8एल-10एम | कैट.6 | 7.2 | |
| ओएमआर-0.75-500एम | 0.75 | 18 | 3 |
| ओएमआर-1.25-550एम | 1.25 | 16 | 3.2 |
| ओएमआर-2.0-500एम | 2 | 14 | 3.6 |
| ओएमआर-3.5-400एम | 3.5 | 12 | 4.2 |
| ओएमआर-5.5-200एम | 5.5 | 10 | 5. 1 |














