0102030405
उत्पाद विवरण
आयामी चित्रण
उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | स्टड आकार | वाईआथ | तार का आकार | |
| डी(मिमी) | डब्ल्यू(मिमी) | एडब्ल्यूजी | डीआईएन मिमी² | |
| आर1.25-3एस | 3.2 | 5.5 | 22-16 | 0.5-1.0 |
| आर1.25-3 | 3.7 | 5.5 | ||
| रु1.25-4 | 4.3 | 8.0 | ||
| 1.25-4एम | 4.3 | 6.6 | ||
| रु1.25-5 | 5.3 | 8.0 | ||
| रु1.25-6 | 6.4 | 11.7 | ||
| आर1.25-8 | 8.4 | 11.7 | ||
| रु1.25-10 | 10.5 | 13.7 | ||
| आर2-3एस | 3.2 | 6.5 | 16-14 | 1.5-2.5 |
| आर2-3 | 3.7 | 6.5 | ||
| आर2-4 | 4.3 | 8.5 | ||
| आर2-4एम | 4.3 | 6.6 | ||
| आर2-5 | 5.3 | 9.5 | ||
| आर2-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| आर2-8 | 8.4 | 12.0 | ||
| आर2-10 | 10.5 | 13.6 | ||
| आर3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4 |
| आर3.5-5 | 5.3 | 8.0 | ||
| आर3.5-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| आर3.5-8 | 8.4 | 15.0 | ||
| आर3.5-10 | 10.5 | 15.0 | ||
| आर5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 12-10 | 4-6 |
| आर5.5-5 | 5.3 | 9.5 | ||
| आर5.5-6एस | 6.4 | 12.0 | ||
| आर5.5-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| आर5.5-8 | 8.4 | 15.0 | ||
| आर5.5-10 | 10.5 | 15.0 | ||
| आर5.5-12 | 13.0 | 19.3 | ||
| आर8-4 | 4.3 | 12.0 | 8 | 10 |
| आर8-5एस | 5.3 | 9.0 | ||
| आर8-5 | 5.3 | 12.0 | ||
| आर8-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| आर8-8 | 8.4 | 15.0 | ||
| आर8-10 | 10.5 | 15.0 | ||
| आर8-12 | 13.0 | 20.0 | ||
| आर14-5 | 5.3 | 9.5 | 6 | 16 |
| आर14-6 | 6.4 | 12.0 | ||
| आर14-8 | 8.4 | 16.0 | ||
| आर14-10 | 10.5 | 16.0 | ||
| आर14-12 | 13.0 | 22.0 | ||
| आर22-6एस | 6.4 | 13.0 | 4 | 25 |
| आर22-6 | 6.4 | 16.0 | ||
| आर22-8एस | 8.4 | 13.0 | ||
| आर22-8 | 8.4 | 16.5 | ||
| आर22-10 | 10.5 | 16.5 | ||
| आर22-12 | 13.0 | 22.0 | ||
| आर30-8 | 8.4 | 16.5 | 2 | 35 |
| आर30-10 | 10.5 | 16.5 | ||
| आर38-6एस | 6.4 | 15.0 | ||
| आर38-6एसटी | 6.4 | 15.3 | 2 | 35 |
| आर38-6टी | 6.4 | 22.0 | ||
| आर38-8एस | 8.4 | 15.0 | ||
| आर38-8एसटी | 8.4 | 15.3 | ||
| आर38-8 | 8.4 | 18.5 | ||
| आर38-8टी | 8.4 | 22.0 | ||
| आर38-10एस | 10.5 | 15.0 | ||
| आर38-10एसटी | 10.5 | 15.3 | ||
| आर38-10 | 10.5 | 18.5 | ||
| आर38-10टी | 10.5 | 22.0 | ||
| आर38-12 | 13.0 | 18.5 | ||
| आर38-12टी | 13.0 | 22.0 | ||
| आर50-8एसक्यू | 8.4 | 16.0 | ||
| आर50-10एसक्यू | 10.5 | 16.0 | ||
| रु50-12 | 13.0 | 19.0 | ||
| आर60-8 | 8.4 | 19.0 | 1/0 | 50 |
| आर60-8एसक्यू | 8.4 | 17.3 | ||
| आर60-10 | 10.5 | 19.0 | ||
| आर60-10एसक्यू | 10.5 | 17.3 | ||
| आर60-12 | 13.0 | 19.0 | ||
| आर60-16एल | 17.0 | 32.0 | ||
| आर60-20एल | 21.0 | 32.0 | 3/0 | 95 |
| आर80-8 | 8.4 | 22.0 | ||
| आर80-8एसक्यू | 8.4 | 18.9 | ||
| आर80-10 | 10.5 | 22.0 | ||
| आर80-10एसक्यू | 10.5 | 18.9 | ||
| आर80-12 | 13.0 | 22.0 | ||
| आर80-12एसक्यू | 13.0 | 18.9 | ||
| आर80-16एल | 17.0 | 32.0 | ||
| आर80-20एल | 21.0 | 32.0 | ||
| आर80-22एल | 23.0 | 32.0 | ||
| आर100-8 | 8.4 | 28.5 | 4/0 | 120 |
| आर100-8एसक्यू | 8.4 | 23.0 | ||
| रु100-10 | 10.5 | 28.5 | ||
| आर100-10एसक्यू | 10.5 | 23.0 | ||
| रु100-12 | 13.0 | 28.5 | ||
| आर100-12एसक्यू | 13.0 | 23.0 | ||
| 100-16एल | 17.0 | 32.2 | ||
| आर100-20एल | 21.0 | 32.2 | ||
| आर100-22एल | 23.0 | 32.2 | ||
| आर125-8एसक्यू | 8.4 | 23.0 | ||
| आर125-10एसक्यू | 10.5 | 23.0 | ||
| आर125-12एसक्यू | 13.0 | 23.0 | ||
| 150-10 रु. | 10.5 | 36.5 | 250/300 पसंद | 150 |
| आर150-10एसक्यू | 10.5 | 25.0 | ||
| 150-12 रु. | 13.0 | 36.5 | ||
| आर150-12एसक्यू | 13.0 | 25.0 | ||
| 150-16 रु. | 17.0 | 36.5 | ||
| आर150-16एसक्यू | 17.0 | 25.0 | ||
| आर150-16एल | 17.0 | 36.5 | 250/300 पसंद | 150 |
| आर150-20एल | 21.0 | 36.5 | ||
| आर150-22एल | 23.0 | 36.5 | ||
| आर150-24एल | 25.0 | 36.5 | ||
| आर180-12एसक्यू | 13.0 | 28.0 | ||
| आर180-16एसक्यू | 17.0 | 28.0 | ||
| आर180-16एल | 17.0 | 39.0 | ||
| आर180-20एल | 21.0 | 39.0 | ||
| आर180-22एल | 23.0 | 39.0 | ||
| आर180-24एल | 25.0 | 39.0 | ||
| आर200-10 | 10.5 | 44.0 | 400 एमसीएम | 240 |
| आर200-10एसक्यू | 10.5 | 32.7 | ||
| आर200-12 | 13.0 | 44.0 | ||
| आर200-12एसक्यू | 13.0 | 32.7 | ||
| आर200-16 | 17.0 | 44.0 | ||
| आर200-16एसक्यू | 17.0 | 32.7 | ||
| आर200-16एल | 17.0 | 44.0 | ||
| आर200-20एल | 21.0 | 44.0 | ||
| आर200-22एल | 23.0 | 44.0 | ||
| आर200-24एल | 25.0 | 44.0 | ||
| आर200-27एल | 28.0 | 44.0 | ||
| 250-10 रु. | 10.5 | 44.0 | 400 एमसीएम | 240 |
| आर250-10एसक्यू | 10.5 | 32.7 | ||
| 250-12 रु. | 13.0 | 44.0 | ||
| आर250-12एसक्यू | 13.0 | 32.7 | ||
| 250-16 रु. | 17.0 | 44.0 | ||
| आर250-16एसक्यू | 17.0 | 32.7 | ||
| आर250-16एल | 17.0 | 44.0 | ||
| आर250-20एल | 21.0 | 44.0 | ||
| आर250-22एल | 23.0 | 44.0 | ||
| आर250-24एल | 25.0 | 44.0 | ||
| आर250-27एल | 28.0 | 44.0 | ||
| आर325-10 | 10.5 | 51.0 | 500/600 एमसीएम | 300 |
| आर325-10एसक्यू | 10.5 | 38.4 | ||
| आर325-12 | 13.0 | 51.0 | ||
| आर325-12एसक्यू | 13.0 | 38.4 | ||
| आर325-16 | 17.0 | 51.0 | ||
| आर325-16एसक्यू | 17.0 | 38.4 | ||
| आर325-16एल | 17.0 | 51.0 | ||
| आर325-20एल | 21.0 | 51.0 | ||
| आर325-22एल | 23.0 | 51.0 | ||
| आर325-24एल | 25.0 | 51.0 | ||
| आर325-27एल | 28.0 | 51.0 | ||




















