उत्पाद विवरण
आवेदन फोटो
उत्पाद पैरामीटर
| मद संख्या। | जैसी आपूर्ति की गई | सिकुड़न के बाद | |||
| ए | सी | अंदर व्यास मि. | दीवार मोटाई नाममात्र | अंदर व्यास अधिकतम | दीवार मोटाई नाममात्र |
| पहले में |
| 1.3±0.2 | 0.20 | 0.6 | 0.40±0. 1 |
|
| एससी-1 | 1.6 ± 0.2 | 0.20 | 0.6 | 0.40±0. 1 |
| एसए-1.5 | एससी-1.5 | 2. 1±0.2 | 0.20 | 0.8 | 0.40±0. 1 |
| 2 | एससी-2 | 2.6±0.2 | 0.20 | 1.3 | 0.40±0. 1 |
| एसए-2.5 | एससी-2.5 | 3. 1±0.2 | 0.20 | 1.5 | 0.40±0. 1 |
| 3 | एससी-3 | 3.6±0.3 | 0.20 | 1.8 | 0.40±0. 1 |
| एसए-3.5 | एससी-3.5 | 4. 1±0.3 | 0.20 | 2.0 | 0.40±0. 1 |
| 4 | एससी-4 | 4.6±0.3 | 0.20 | 2.3 | 0.40±0. 1 |
| 5 | एससी-5 | 5.6±0.3 | 0.20 | 2.9 | 0.40±0. 1 |
| 6 | एससी-6 | 6.5±0.3 | 0.25 | 3.5 | 0.50±0. 1 |
| 7 | एससी-7 | 7.5 ± 0.3 | 0.25 | 4.2 | 0.50±0. 1 |
| 8 | एससी-8 | 8.5 ± 0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.50±0. 1 |
| 9 | अनुसूचित जाति-9 | 9.5±0.4 | 0.25 | 5.4 | 0.50±0. 1 |
| 10 | एससी-10 | 10.5 ± 0.4 | 0.25 | 6.0 | 0.50±0. 1 |
| एसए-11 | एससी-11 | 11.5 ± 0.4 | 0.25 | 7.0 | 0.50±0. 1 |
| 12 | एससी-12 | 12.4±0.4 | 0.30 | 7.6 | 0.60±0. 1 |
| एसए-13 | एससी-13 | 13.4±0.4 | 0.30 | 8.0 | 0.60±0. 1 |
| एसए-14 | एससी-14 | 14.4±0.4 | 0.30 | 9.0 | 0.60±0. 1 |
| एसए-15 | एससी-15 | 15.4±0.4 | 0.30 | 10.0 | 0.60±0. 1 |
| 16 | एससी-16 | 16.4±0.4 | 0.30 | 10.5 | 0.60±0. 1 |
| 18 | एससी-18 | 18.4±0.4 | 0.30 | 11.5 | 0.60±0. 1 |
| 20 | एससी-20 | 20.4±0.4 | 0.30 | 13.0 | 0.60±0. 1 |
| 22 | एससी-22 | 22.4±0.4 | 0.30 | 14.0 | 0.60±0. 1 |
| 25 | एससी-25 | 25.5±0.5 | 0.30 | 15.0 | 0.60±0. 1 |

















