0102030405
WED प्रकार फर्श पीवीसी ट्रंकिंग
उत्पाद विवरण
उत्पाद पैरामीटर
| लेख सं. | भाग सं. | डब्ल्यूडी.(डब्ल्यू) | एचटी.(एच) | डब्ल्यूडी.(W1) | एचटी.(एच1) | कवर की मोटाई (T) | लंबाई (एल) | रंग | यूटीपी केबल (पीसी) | आग प्रतिरोध | विनिर्देशन मिले |
| W0101.016.0001 | बुधवार30जी | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1एम/पीसीएस | स्लेटी | 2 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0002 | बुधवार30बुधवार | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1एम/पीसीएस | सफ़ेद | 2 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0003 | डब्लूईडी50जी | 50 | 14 | 24 | 9 | 2.5 | 1एम/पीसीएस | स्लेटी | 4 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0004 | बुधवार50W | 50 | 14 | 24 | 9 | 2.5 | 1एम/पीसीएस | सफ़ेद | 4 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0005 | WED70जी | 70 | 18 | 41 | 14 | 2.5 | 1एम/पीसीएस | स्लेटी | 12 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0006 | बुधवार70W | 70 | 18 | 41 | 14 | 2.5 | 1एम/पीसीएस | सफ़ेद | 12 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0007 | WED70G W SWEparation | 70 | 18 | 13+27 | 14 | 2.5 | 1एम/पीसीएस | स्लेटी | 4+8 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0008 | WED70W W SWEparation | 70 | 18 | 13+27 | 14 | 2.5 | 1एम/पीसीएस | सफ़ेद | 4+8 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0009 | WED90GW SWEparation | 90 | 22 | 32+32 | 18 | 2.2 | 1एम/पीसीएस | स्लेटी | 22 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0010 | WED90W IN SWEparation | 90 | 22 | 32+32 | 18 | 2.2 | 1एम/पीसीएस | सफ़ेद | 22 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0011 | WED120G W SWEparation | 120 | 25 | 48+48 | 25 | 2.4 | 1एम/पीसीएस | स्लेटी | 36 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |
| W0101.016.0012 | WED120W W SWEparation | 120 | 25 | 48+48 | 25 | 2.4 | 1एम/पीसीएस | सफ़ेद | 36 | V0 स्तर | आरओएचएस/सीई |














