01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
BD
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Warna | Bahan |
| BD1-10F | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 2.3 | 10 | Merah | PVC+Tembaga |
| BD1-18F | AWG: 22-16 DIN mm^2: 0,5-1,0 | 2.2 | 18 | Merah | PVC+Tembaga |
| BD2-10F | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1,5-2,5 | 2.4 | 10 | Biru | PVC+Tembaga |
| BD2-18F | AWG: 16-14 DIN mm^2: 1,5-2,5 | 2.4 | 18 | Biru | PVC+Tembaga |
| BD5-10F | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | 2.8 | 10 | Kuning | PVC+Tembaga |
| BD5-18F | AWG: 12-10 DIN mm^2: 4-6 | 2.8 | 18 | Kuning | PVC+Tembaga |



















