01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | Ukuran Stud (D) | Lebar (l) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Diameter Luar (OD) | Bahan | Sertifikasi | Sedang mengemas | |||
| C2.5-5 | AWG : 14 DIN mm^2 :2,5 | 5.3 | 8 | 18 | 2.7 | 3.9 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| Bahasa Indonesia: C4-5 | AWG :12 mm^2 :4 | 5.3 | 10 | 20 | 3 | 4.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C6-5 | AWG :10 mm^2 :6 | 5.3 | 10 | 23 | 4 | 5.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C10-6 | AWG : 8 mm^2 :10 | 6.4 | 12.6 | 25 | 4.5 | 6.2 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C10-8 | AWG :8 DIN mm^2 :10 | 8.4 | 12.6 | 25 | 4.5 | 6.2 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C16-6 | AWG :6 DIN mm^2 :16 | 6.4 | 12.6 | 30 | 5.4 | 7.1 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C16-8 | AWG : 6 mm^2 :16 | 8.4 | 12.6 | 30 | 5.4 | 7.1 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C25-6 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 6.4 | 15 | 35 | 6.8 | 8.8 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C25-8 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 8.4 | 15 | 35 | 6.8 | 8.8 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C25-10 | AWG :4 DIN mm^2 :25 | 10.5 | 15 | 35 | 6.8 | 8.8 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C35-6 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 6.4 | 15 | 38 | 8.4 | 10.6 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C35-8 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 8.4 | 15 | 38 | 8.4 | 10.6 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C35-10 | AWG :2 DIN mm^2 :35 | 10.5 | 15 | 38 | 8.4 | 10.6 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| Q50-8 | AWG : 1/0 DIN mm^2 :50 | 8.4 | 18 | 43 | 9.7 | 12.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| Q50-10 | AWG : 1/0 DIN mm^2 :50 | 10.5 | 18 | 43 | 9.7 | 12.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| C50-12 | AWG : 1/0 DIN mm^2 :50 | 13.0 | 18 | 43 | 9.7 | 12.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C70-8 | AWG :2/0 DIN mm^2 :70 | 8.4 | 21 | 50 | 11.8 | 14.7 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C70-10 | AWG :2/0 DIN mm^2 :70 | 10.5 | 21 | 50 | 11.8 | 14.7 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C70-12 | AWG :2/0 DIN mm^2 :70 | 13.0 | 21 | 50 | 11.8 | 14.7 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C95-10 | AWG :3/0 DIN mm^2 :95 | 10.5 | 25.5 | 58 | 14.2 | 17.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C95-12 | AWG :3/0 DIN mm^2 :95 | 13.0 | 25.5 | 58 | 14.2 | 17.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C120-10 | AWG : 4/0 DIN mm^2 :120 | 10.5 | 28 | 64 | 15.7 | 19.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C120-12 | AWG : 4/0 DIN mm^2 :120 | 13.0 | 28 | 64 | 15.7 | 19.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C120-14 | AWG : 4/0 DIN mm^2 :120 | 15.0 | 28 | 64 | 15.7 | 19.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C120-16 | AWG : 4/0 DIN mm^2 :120 | 17.0 | 28 | 64 | 15.7 | 19.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C150-12 | AWG :300mcm Panjang mm^2 :150 | 13.0 | 30.5 | 69 | 17.2 | 21.2 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| C150-14 | AWG:300mcm Lebar mm^2:150 | 15.0 | 30.5 | 69 | 17.2 | 21.2 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C150-16 | AWG:300mcm Lebar mm^2:150 | 17.0 | 30.5 | 69 | 17.2 | 21.2 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C185-12 | AWG :350mcm Panjang mm^2 :185 | 13.0 | 34 | 78 | 19.2 | 23.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 20 pcs/Kotak | |||
| C185-14 | AWG :350mcm Panjang mm^2 :185 | 15.0 | 34 | 78 | 19.2 | 23.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C185-16 | AWG :350mcm Panjang mm^2 :185 | 17.0 | 34 | 78 | 19.2 | 23.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C240-12 | AWG :500mcm DIN mm^2 :240 | 13.0 | 38.5 | 92 | 21.7 | 26.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 10 pcs/Kotak | |||
| C240-14 | AWG :500mcm Panjang mm^2 :240 | 15.0 | 38.5 | 92 | 21.7 | 26.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 10 pcs/Kotak | |||
| C240-16 | AWG :500mcm Panjang mm^2 :240 | 17.0 | 38.5 | 92 | 21.7 | 26.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C240-18 | AWG :500mcm Panjang mm^2 :240 | 19.0 | 38.5 | 92 | 21.7 | 26.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C300-12 | AWG :600mcm Panjang mm^2 :300 | 13.0 | 43.5 | 100 | 24.5 | 30 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 5 pcs/Kotak | |||
| C300-14 | AWG :600mcm Panjang mm^2 :300 | 15.0 | 43.5 | 100 | 24.5 | 30 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C300-16 | AWG :600mcm Panjang mm^2 :300 | 17.0 | 43.5 | 100 | 24.5 | 30 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C300-18 | AWG: 600mcm Lebar mm^2:300 | 19.0 | 43.5 | 100 | 24.5 | 30 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C400-12 | AWG :800mcm DIN mm^2 :400 | 13.0 | 53.0 | 114 | 29.5 | 36.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C400-14 | AWG :800mcm DIN mm^2 :400 | 15.0 | 53.0 | 114 | 29.5 | 36.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C400-16 | AWG :800mcm DIN mm^2 :400 | 17.0 | 53.0 | 114 | 29.5 | 36.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C400-18 | AWG :800mcm DIN mm^2 :400 | 19.0 | 53.0 | 114 | 29.5 | 36.5 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C500-12 | AWG :1000mcm DIN mm^2 :500 | 13.0 | 56.0 | 124 | 31 | 39 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C500-14 | Ukuran AWG: 1000mcmDINmm^2:500 | 15.0 | 56.0 | 124 | 31 | 39 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C500-16 | Ukuran AWG: 1000mcmDINmm^2:500 | 17.0 | 56.0 | 124 | 31 | 39 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C500-18 | Ukuran AWG: 1000mcmDINmm^2:500 | 19.0 | 56.0 | 124 | 31 | 39 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C600-20 | Ukuran: mm^2 :630 | 21.0 | 63.0 | 130 | 35 | 44 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C600-22 | Ukuran: mm^2 :630 | 23.0 | 63.0 | 130 | 35 | 44 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C800-20 | Ukuran DIN mm^2 :800 | 21.0 | 73.0 | 140 | 40 | 50 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C800-22 | Tebal mm^2:800 | 23.0 | 73.0 | 140 | 40 | 50 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C1000-20 | Ketebalan: 2:1000 mm^2 | 21.0 | 80.0 | 146 | 44 | 54 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| C1000-22 | Ketebalan: 2:1000 mm^2 | 23.0 | 80.0 | 146 | 44 | 54 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||














