01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
KL
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | Ukuran Stud (D) | Lebar (l) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Diameter Luar (OD) | Bahan | Sertifikasi | Sedang mengemas | |||
| CL14-8 | AWG :6 DIN mm^2 :10,6~16,7 | 8.4 | 12 | 50 | 5.8 | 8.8 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| CL22-8 | AWG :4 DIN mm^2 :16,8~26,6 | 8.4 | 15 | 52 | 8 | 10.6 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| CL22-10 | AWG :4 DIN mm^2 :16,8~26,6 | 10.5 | 15 | 52 | 8 | 10.6 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 100 pcs/Kotak | |||
| CL38-10 | AWG :2 DIN mm^2 :26,7~42,4 | 10.5 | 18.3 | 64 | 9.8 | 12.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| CL38-12 | AWG :2 DIN mm^2 :26,7~42,4 | 13.0 | 18.3 | 64 | 9.8 | 12.4 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| CL60-10 | AWG :1/0 DIN mm^2 :42,5~60,5 | 10.5 | 20.5 | 70 | 11 | 14 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| CL60-12 | AWG :1/0 DIN mm^2 :42,5~60,5 | 13.0 | 21.4 | 70 | 11 | 14 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| CL70-12 | AWG :1/0 DIN mm^2 :42,5~60,5 | 13.0 | 21.4 | 72 | 12 | 15 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| CL80-12 | AWG :3/0 mm^2 :76,3~97,0 | 13.0 | 23.2 | 75 | 13 | 16 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 50 pcs/Kotak | |||
| CL100-12 | AWG :4/0 DIN mm^2:96,3~117,0 | 13.0 | 26.0 | 75 | 14 | 18 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 25 pcs/Kotak | |||
| CL125-12 | AWG: 250mcm Lebar dalam mm^2:127.0 | 13.0 | 28.0 | 85 | 16 | 20 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 25 pcs/Kotak | |||
| CL150-12 | AWG :300mcm DIN mm^2:152.0 | 13.0 | 31.0 | 94 | 17 | 22 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 20 pcs/Kotak | |||
| CL180-12 | AWG :350mcm Panjangnya mm^2:177.0 | 13.0 | 33.0 | 98 | 18.2 | 23 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 10 pcs/Kotak | |||
| CL200-12 | AWG :400mcm Panjangnya mm^2:203.0 | 13.0 | 36.0 | 104 | 20 | 26 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 10 pcs/Kotak | |||
| CL250-12 | Ketebalan: 500mcm DlN mm^2:253.0 | 13.0 | 40.0 | 114 | 22 | 28 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 10 pcs/Kotak | |||
| CL325-12 | AWG :650mcm Panjangnya mm^2 :325.0 | 13.0 | 45.0 | 118 | 25 | 32 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | 10 pcs/Kotak | |||
| CL400-12 | AWG:800mcm Lebar mm^2:500.0 | 13.0 | 48.0 | 130 | 30 | 37 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||
| CL500-12 | AWG:1000mcm DINmm^2:500.0 | 13.0 | 56.0 | 150 | 31 | 40 | Tembaga | Bebas Halogen, RoHS | ||||














