01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
kg berat badan
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter produk
| Nomor barang. | W1 | Ketebalan Sasis |
| KGC-012 | 1.2 | 1.0~ 1.2 |
| KGC-016 | 1.6 | 1.2~ 1.6 |
| KGC-020 | 2 | 1.6~2.0 |
| KGC-024 | 2.4 | 2.0~2.4 |
| KGC-032 | 3.2 | 2.4~3.2 |
| KGC-045 | 4.5 | 3.2~4.5 |














