01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
LV B
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. | Ukuran Kawat | TANPA TAB | Lebar (l) | Panjang (L) | Diameter Dalam (ID) | Warna | Bahan | Sedang mengemas | ||
| LV1.25-3B | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 2,8x0,5 | 2,8±0,2 | 20,4±1,5 | 3,4±0,5 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV1.25-3B8 | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 2,8x0,5 | 2,8±0,2 | 20,0±1,5 | 3,4±0,5 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV1.25-5B | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 4,8 x 0,5 | 4,8±0,2 | 18,8±1,5 | 3,4±0,5 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV1.25-5B8 | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 4,8 x 0,5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 3,4±0,5 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV1.25-7B | AWG :22-16 mm^2 :0,5-1,0 | Ukuran 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 21,2±1,5 | 3,4±0,5 | Merah | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV2-3B | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 2.8 x0.5 | 2,8±0,2 | 20,4±1,5 | 4,0±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV2-3B8 | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 2.8 x0.5 | 2,8±0,2 | 20,0±1,5 | 4,0±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV2-5B | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 4,8x0,5 | 4,8±0,2 | 18,8±1,5 | 4,0±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV2-5B8 | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | 4,8x0,5 | 4,8±0,2 | 19,8±1,5 | 4,0±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV2-7B | AWG : 16-14 DIN mm^2 : 1,5-2,5 | Ukuran 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 21,2±1,5 | 4,0±0,5 | Biru | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
| LV5.5-7B | AWG :12-10 mm^2 :4-6 | Ukuran 6,35 x 0,8 | 6,35±0,2 | 25,0±1,5 | 5,4±0,5 | Kuning | PVC + Kuningan | 100 buah | ||
























