01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Bahasa Inggris
detail produk
Diagram garis spesifikasi

Parameter produk
| Nomor barang. | Kawat yang Cocok | Sesuai ID Rentang | Saya | ||||
| Kuning | Putih | persegi | Bahasa Indonesia: AWG | Serat optik | kabel LAN | satuan | satuan |
| MB-0 | MB-0WE | 0,75 | 18 | 2.0 | 2.2 | ||
| Bahasa Indonesia: MB-1 | MB-1WE | 1.25-2.0 | 16-14 | 3.0 | 3.0~3.4 | 4.0 | |
| Bahasa Indonesia: MB-2 | MB-2WE | 3,5-5,5 | 45636 | Kategori 5e | 4.0~5.0 | ||
| Bahasa Indonesia: MB-3 | MB-3WE | 8 | 8 | KUCING.6 | 5.2~6.0 | 5.0 | |
| Bahasa Indonesia: MB-4 | Bahasa Indonesia: MB-4WE | KUCING.6 | 5.8~7.0 | ||||
| Bahasa Indonesia: MB-5 | MB-5WE | 14 | 6 | kucing.6 | 7.0~8.1 | 6.0 | |














