NHR2
detail produk
Parameter Produk
| Nomor barang. | Seperti yang disediakan | Setelah Penyusutan | ||
| 125℃ suhu udara | Di dalam Diameter menit | Dinding Ketebalan nominal | Di dalam Diameter maks. | Dinding Ketebalan nominal |
| NHR2-1 | 1,4±0,2 | 0.20 | 0,50 | 0.33 |
| NHR2-1.5 | 2,0±0,2 | 0.20 | 0,75 | 0.36 |
| NHR2-2 | 2,5±0,2 | 0.20 | 1.00 | 0.44 |
| NHR2-2.5 | 3,0±0,2 | 0,25 | 1.25 | 0.44 |
| NHR2-3 | 3,5±0,3 | 0,25 | 1.50 | 0.44 |
| NHR2-3.5 | 4,0±0,3 | 0,25 | 1.75 | 0.44 |
| NHR2-4 | 4,5±0,3 | 0,25 | 2.00 | 0.44 |
| NHR2-5 | 5,4±0,3 | 0,25 | 2.50 | 0.56 |
| NHR2-6 | 6,4±0,4 | 0,25 | 3.00 | 0.56 |
| NHR2-7 | 7,4±0,4 | 0,25 | 3.50 | 0.56 |
| NHR2-8 | 8,4±0,4 | 0,25 | 4.00 | 0.56 |
| NHR2-9 | 9,4±0,4 | 0,25 | 4.50 | 0.56 |
| NHR2-10 | 10,4±0,4 | 0,25 | 5.00 | 0.56 |
| NHR2-11 | 11,4±0,4 | 0,25 | 5.50 | 0.56 |
| NHR2-12 | 12,4±0,4 | 0,25 | Jam 6.00 | 0.56 |
| NHR2-13 | 13,5±0,4 | 0.30 | 6.50 | 0.69 |
| NHR2-14 | 14,5±0,4 | 0.30 | Jam 7.00 | 0.69 |
| NHR2-15 | 15,5±0,5 | 0.30 | 7.50 | 0.69 |
| NHR2-16 | 16,8±0,5 | 0.30 | jam 8.00 | 0.69 |
| NHR2-18 | 18,7±0,5 | 0.35 | jam 9.00 | 0,77 |
| NHR2-20 | 21,2±0,6 | 0.35 | Jam 10.00 | 0,77 |
| NHR2-22 | 23,2±0,6 | 0.40 | Jam 11.00 | 0,77 |
| NHR2-25 | 26. 1±0,8 | 0.40 | 12.50 | 0,87 |
| NHR2-28 | 29,0±1,0 | 0,50 | pukul 14.00 | 0,87 |
| NHR2-30 | 32,0±1,0 | 0,50 | pukul 15.00 | 0,87 |



















