01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
OMR
detail produk
Diagram garis spesifikasi

Parameter produk
| Nomor barang. | Kawat yang Cocok | Sesuai ID Rentang | |
| persegi | Bahasa Indonesia: AWG | satuan | |
| OMR-0,75-10M | 0,75 | 18 | 3 |
| OMR-1,25-10M | 1.25 | 16 | 3.2 |
| OMR-2.0-10M | 2 | 14 | 3.6 |
| OMR-3.5-10M | 3.5 | 12 | 4.2 |
| OMR-5.5-10M | 5.5 | 10 | 5. 1 |
| OMR-8-10M | 8 | 8 | 6.2 |
| OMR-8L-10M | kucing.6 | 7.2 | |
| OMR-0,75-500M | 0,75 | 18 | 3 |
| OMR-1,25-550M | 1.25 | 16 | 3.2 |
| OMR-2.0-500M | 2 | 14 | 3.6 |
| OMR-3.5-400M | 3.5 | 12 | 4.2 |
| OMR-5.5-200M | 5.5 | 10 | 5. 1 |














