01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Puskesmas
detail produk
Diagram garis spesifikasi

Parameter produk
| Nomor barang. | W1 | Lubang Pemasangan | Ketebalan Sasis |
| PHC-4 | 3.8 | 4.8 | 0,5~ 1,6 |
| PHC-5 | 5 | 7 | 1.6~4.0 |
| PHC-5A | 5 | 6.3 | 3.2 |
| PHC-5L | 5 | 7 | 1.6~4.0 |
| PHC-6.5 | 6.5 | Sebagai Gambar | 3.2 |
| PHC-8 | 8. 1 | 6.2 | 0,5~ 1,2 |
| PHC-9 | 9.4 | Sebagai Gambar | 2 |
| PHC-1105 | 11 | Sebagai Gambar | 0,5~ 1,2 |
| PHC-1509 | 7.8 | 6 | 2 |






















