01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Bahasa Indonesia
detail produk
Gambar Dimensi

Parameter Produk
| Nomor barang. |
H1 | Papan Sirkuit Cetak | |
| lubang M1 | ketebalan T1 | ||
| PS-5 | 4.8 |
4.8 |
2.0 |
| PS-6 | 6.4 | ||
| PS-10 | 9.6 | ||
| PS-13 | 12.7 | ||
| PS-16 | 15.9 | ||
| PS-19 | 19. 1 | ||
| PS-22 | 22.2 | ||
| PS-25 | 25.4 | ||
| PS-28 | 28.5 | ||
| PS-36 | 35.0 | ||
















