01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Kabel Saluran Slot Tertutup Persegi Tipe WDCR
detail produk
Warna produk

Ukuran lubang outlet

Parameter produk
| Artikel No. | Bagian No. | Td.(W) | Tinggi (H) | Jari Wd.(F) | Slot Barat (E) | Ketebalan (T) | Panjang | Bahan | Jenis Gunung | Spesifikasi Terpenuhi | Warna |
| W0101.011.0001 | WDCR2560 | 25 | 60 | 8 | 17 | 1.7 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0002 | WDCR3060 | 30 | 60 | 8 | 17 | 1.75 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0003 | WDCR3560 | 35 | 60 | 8 | 17 | 1.81 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0004 | Bahasa Indonesia: WDCR4060 | 40 | 60 | 8 | 17 | 1.85 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0005 | WDCR4560 | 45 | 60 | 8 | 17 | 1.92 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0006 | WDCR5060 | 50 | 60 | 8 | 17 | 1.82 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0007 | WDCR5560 | 55 | 60 | 8 | 17 | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0008 | WDCR6060 | 60 | 60 | 8 | 17 | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0009 | WDCR8060 | 80 | 60 | 8 | 17 | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0010 | WDCR10060 | 100 | 60 | 8 | 17 | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0011 | WDCR2580 | 25 | 80 | 8 | 17 | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0012 | WDCR3080 | 30 | 80 | 8 | 17 | 2.1 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0013 | WDCR3580 | 35 | 80 | 8 | 17 | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0014 | WDCR4080 | 40 | 80 | 8 | 17 | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0015 | WDCR4580 | 45 | 80 | 8 | 17 | 1.8 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0016 | WDCR5080 | 50 | 80 | 8 | 17 | 1.85 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0017 | WDCR5580 | 55 | 80 | 8 | 17 | 1.86 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0018 | WDCR6080 | 60 | 80 | 8 | 17 | 1.9 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0019 | WDCR8080 | 80 | 80 | 8 | 17 | 1.96 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0020 | WDCR10080 | 100 | 80 | 8 | 17 | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0021 | WDCR12080 | 120 | 80 | 8 | 17 | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0022 | WDCR14080 | 140 | 80 | 8 | 17 | 2.35 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0023 | WDCR25100 | 25 | 100 | 8 | 17 | 2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0024 | WDCR33100 | 33 | 100 | 8 | 17 | 2.14 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0025 | WDCR40100 | 40 | 100 | 8 | 17 | 2.31 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0026 | WDCR48100 | 48 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0027 | WDCR50100 | 50 | 100 | 8 | 17 | 2.2 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0028 | WDCR60100 | 60 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0029 | WDCR70100 | 70 | 100 | 8 | 17 | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0030 | WDCR75100 | 75 | 100 | 8 | 17 | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0031 | WDCR80100 | 80 | 100 | 8 | 17 | 2.3 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0032 | WDCR100100 | 100 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0033 | WDCR120100 | 120 | 100 | 8 | 17 | 2.25 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |
| W0101.011.0034 | WDCR160100 | 160 | 100 | 8 | 17 | 2.45 | 2 juta/buah | Bahan PVC | Fiksasi paku keling/sekrup | Sertifikasi CE/ROHS | Abu-abu |














