- Condotti di cablaggio
- Marcatori per cavi
- Fascette stringicavo
- Standard
- Resistente ai raggi UV
- Tempo freddo
- Resistente al calore
- Industria solare
- ritardante di fiamma
- Rilevabile al metallo
- Polipropilene
- Rilasciabile
- Montaggio
- Doppia chiusura
- Montaggio a spinta
- Seghettato esternamente
- Identificazione
- Sicurezza
- Cravatta magica
- Acciaio inossidabile
- Altri
- Legare la pistola
- Fasce di avvolgimento
- Morsetti per cavi
- Pressacavi
- Condotti
- Boccole
- Connettori per cavi
- Cappellini
- Tubi
- Fermacavi
- Parti PCB
- Elementi di fissaggio
- Viti di plastica
- Connettori di comunicazione
- Pacchetto Valore
- Terminale e strumento
- Guida
0102030405
IN
dettaglio del prodotto
Disegno dimensionale

Parametri del prodotto
| Articolo n. | Dimensione del filo | Lunghezza (L) | Diametro interno (ID) | Materiale |
| EN0.5-6 | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 6 | 1 | Rame |
| EN0.5-8 | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 8 | 1 | Rame |
| EN0.5-10 | AWG: 22 DIN mm^2: 0,5 | 10 | 1 | Rame |
| EN0.75-6 | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 6 | 1.2 | Rame |
| EN0.75-8 | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 8 | 1.2 | Rame |
| EN0.75-10 | AWG: 20 DIN mm^2: 0,75 | 10 | 1.2 | Rame |
| EN1.0-6 | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 6 | 1.4 | Rame |
| EN1.0-8 | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 8 | 1.4 | Rame |
| EN1.0-10 | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 10 | 1.4 | Rame |
| EN1.0-12 | AWG: 18 DIN mm^2: 1,0 | 12 | 1.4 | Rame |
| EN1.5-7 | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 7 | 1.7 | Rame |
| EN1.5-8 | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 8 | 1.7 | Rame |
| EN1.5-10 | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 10 | 1.7 | Rame |
| EN1.5-12 | AWG: 16 DIN mm^2: 1,5 | 12 | 1.7 | Rame |
| EN2.5-7 | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 7 | 2.2 | Rame |
| EN2.5-8 | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 8 | 2.2 | Rame |
| EN2.5-10 | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 10 | 2.2 | Rame |
| EN2.5-12 | AWG: 14 DIN mm^2: 2,5 | 12 | 2.2 | Rame |
| EN4-8 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 8 | 2.8 | Rame |
| EN4-9 | AWG: 12 DIN mm^2:4 | 9 | 2.8 | Rame |
| EN4-10 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 10 | 2.8 | Rame |
| EN4-12 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 12 | 2.8 | Rame |
| EN4-15 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 15 | 2.8 | Rame |
| EN4-18 | AWG: 12 DIN mm^2: 4 | 18 | 2.8 | Rame |
| EN6-10 | AWG: 10 DIN mm^2:6 | 10 | 3.5 | Rame |
| EN6-12 | AWG: 10 DIN mm^2:6 | 12 | 3.5 | Rame |
| EN6-15 | AWG: 10 DIN mm^2: 6 | 15 | 3.5 | Rame |
| EN6-18 | AWG: 10 DIN mm^2:6 | 18 | 3.5 | Rame |
| EN10-12 | AWG: 8 DIN mm^2:10 | 12 | 4.5 | Rame |
| EN10-15 | AWG:8 DIN mm^2:10 | 15 | 4.5 | Rame |
| EN10-18 | AWG: 8 DIN mm^2: 10 | 18 | 4.5 | Rame |
| EN16-12 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 12 | 5.8 | Rame |
| EN16-15 | AWG: 6 DIN mm^2: 16 | 15 | 5.8 | Rame |
| EN16-18 | AWG: 6 DIN mm^2:16 | 18 | 5.8 | Rame |
| EN25-15 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 15 | 7.3 | Rame |
| EN25-16 | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 16 | 7.3 | Rame |
| EN25-18 | AWG: 4 DIN mm^2:25 | 18 | 7.3 | Rame |
| EN25-22 | AWG: 4 DIN mm^2: 25 | 22 | 7.3 | Rame |
| EN35-16 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 16 | 8.3 | Rame |
| EN35-18 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 18 | 8.3 | Rame |
| EN35-20 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 20 | 8.3 | Rame |
| EN35-25 | AWG: 2 DIN mm^2: 35 | 25 | 8.3 | Rame |
| EN50-18 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 18 | 10.3 | Rame |
| EN50-20 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 20 | 10.3 | Rame |
| EN50-25 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 50 | 25 | 10.3 | Rame |
| EN70-22 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 70 | 22 | 13.5 | Rame |
| EN70-25 | AWG: 1/0 DIN mm^2: 70 | 25 | 13.5 | Rame |
| EN95-25 | AWG: 4/0 DIN mm^2:95 | 25 | 14.7 | Rame |
| EN95-32 | AWG: 4/0 DIN mm^2: 95 | 32 | 14.7 | Rame |
| EN120-30 | AWG:DIN mm^2:120 | 30 | 16.7 | Rame |
| EN120-32 | AWG:DIN mm^2:120 | 32 | 16.7 | Rame |
| EN120-34 | AWG: DIN mm^2:120 | 34 | 16.7 | Rame |
| EN150-32 | AWG: 250~300 mcm DlN mm^2: 150 | 32 | 19.5 | Rame |
| EN150-38 | AWG: 250~300 mcm DlN mm^2: 150 | 38 | 19.5 | Rame |















