0102030405
CL
製品詳細
寸法図

製品パラメータ
| 商品番号 | ワイヤーサイズ | スタッドサイズ(D) | 幅(w) | 長さ(L) | 内径(ID) | 外径(OD) | 材料 | 認証 | パッキング | |||
| CL14-8 | AWG :6 DIN mm^2 :10.6~16.7 | 8.4 | 12 | 50 | 5.8 | 8.8 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 100個/箱 | |||
| CL22-8 | AWG :4 DIN mm^2 :16.8~26.6 | 8.4 | 15 | 52 | 8 | 10.6 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 100個/箱 | |||
| CL22-10 | AWG :4 DIN mm^2 :16.8~26.6 | 10.5 | 15 | 52 | 8 | 10.6 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 100個/箱 | |||
| CL38-10 | AWG :2 DIN mm^2 :26.7~42.4 | 10.5 | 18.3 | 64 | 9.8 | 12.4 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 50個/箱 | |||
| CL38-12 | AWG :2 DIN mm^2 :26.7~42.4 | 13.0 | 18.3 | 64 | 9.8 | 12.4 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 50個/箱 | |||
| CL60-10 | AWG :1/0 DIN mm^2 :42.5~60.5 | 10.5 | 20.5 | 70 | 11 | 14 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 50個/箱 | |||
| CL60-12 | AWG :1/0 DIN mm^2 :42.5~60.5 | 13.0 | 21.4 | 70 | 11 | 14 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 50個/箱 | |||
| CL70-12 | AWG :1/0 DIN mm^2 :42.5~60.5 | 13.0 | 21.4 | 72 | 12 | 15 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 50個/箱 | |||
| CL80-12 | AWG :3/0 mm^2 :76.3~97.0 | 13.0 | 23.2 | 75 | 13 | 16 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 50個/箱 | |||
| CL100-12 | AWG :4/0 DIN mm^2:96.3~117.0 | 13.0 | 26.0 | 75 | 14 | 18 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 25個/箱 | |||
| CL125-12 | AWG:250mcm DlIN mm^2:127.0 | 13.0 | 28.0 | 85 | 16 | 20 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 25個/箱 | |||
| CL150-12 | AWG:300mcm DIN mm^2:152.0 | 13.0 | 31.0 | 94 | 17 | 22 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 20個/箱 | |||
| CL180-12 | AWG:350mcm DlN mm^2:177.0 | 13.0 | 33.0 | 98 | 18.2 | 23 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 10個/箱 | |||
| CL200-12 | AWG:400mcm DlN mm^2:203.0 | 13.0 | 36.0 | 104 | 20 | 26 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 10個/箱 | |||
| CL250-12 | AG:500mcm DlN mm^2:253.0 | 13.0 | 40.0 | 114 | 22 | 28 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 10個/箱 | |||
| CL325-12 | AWG:650mcm DlN mm^2:325.0 | 13.0 | 45.0 | 118 | 25 | 32 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | 10個/箱 | |||
| CL400-12 | AWG:800mcm DlN mm^2:500.0 | 13.0 | 48.0 | 130 | 30 | 37 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | ||||
| CL500-12 | AWG:1000mcm DINmm^2:500.0 | 13.0 | 56.0 | 150 | 31 | 40 | 銅 | ハロゲンフリー、RoHS | ||||














