0102030405
HTS
製品詳細
寸法図



製品パラメータ
| 商品番号 | で | H1 | 水素 | H3 | CD |
| HTS-205 | 4.0 | 5 | 5 | 4.0 |
|
| HTS-208 | 4.0 | 8 | 5 | 6.0 | ねじM2X0.4 |
| HTS-210 | 4.0 | 10 | 5 | 6.0 | |
| HTS-215 | 4.0 | 15 | 5 | 6.0 | |
| HTS-306 | 5.6 | 6 | 6 | 5.3 |
ねじM3X0.5 |
| HTS-308 | 5.6 | 8 | 6 | 7.5 | |
| HTS-310 | 5.6 | 10 | 6 | 6.5 | |
| HTS-312 | 5.6 | 12.7 | 6 | 10.0 | |
| HTS-315 | 5.6 | 15 | 6 | 10.0 | |
| HTS-317 | 5.6 | 17 | 6 | 10.0 | |
| HTS-318 | 5.6 | 18 | 6 | 10.0 | |
| HTS-320 | 5.6 | 20 | 6 | 10.0 | |
| HTS-322 | 5.6 | 22 | 6 | 10.0 | |
| HTS-325 | 5.6 | 25 | 6 | 10.0 | |
| HTS-330 | 5.6 | 30 | 6 | 10.0 | |
| HTS-410 | 7.0 | 10. 1 | 6 | 10.0 |
ねじM4X0.7 |
| HTS-413 | 7.0 | 13 | 6 | 7.0 | |
| HTS-415 | 7.0 | 15 | 6 | 10.0 | |
| HTS-419 | 7.0 | 19 | 6 | 10.0 | |
| HTS-425 | 7.0 | 25 | 6 | 10.0 | |
| HTS-430 | 7.0 | 30 | 6 | 10.0 |
















