0102030405
KG
製品詳細
寸法図

製品パラメータ
| 商品番号 | W1 | シャーシの厚さ |
| KG-008 | 0.8 | 0.8未満 |
| KG-010 | 1 | 0.8~1.0 |
| KG-012 | 1.2 | 1.0~1.2 |
| KG-016 | 1.6 | 1.2~1.6 |
| KG-020 | 2 | 1.6~2.0 |
| KG-024 | 2.4 | 2.0~2.4 |
| KG-032 | 3.2 | 2.4~3.2 |
| KG-045 | 4.5 | 3.2~4.5 |














